Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
EWHL · 2025/26 · EWHL Preliminary Round 2025/26

EWHL Preliminary Round 2025/26
Zur Tabelle25 Spieler
| 18 | 43 | Angriff | LAT | 20.03.1997 | 155 cm | 56 kg | 19 | 24 | +10 | 4 | 1 | 135 | 25.0 % | 8 | |
| 18 | 27 | Angriff | SLO | 04.07.2003 | 168 cm | 63 kg | 15 | 12 | -2 | 2 | 0 | 88 | 46.2 % | 18 | |
| 20 | 24 | Verteidigung | CAN | 24.08.2003 | 174 cm | 64 kg | 6 | 18 | -4 | 3 | 0 | 66 | 100.0 % | 16 | |
| 21 | 21 | Angriff | CZE | 18.12.2007 | 171 cm | 60 kg | 9 | 12 | -2 | 6 | 0 | 71 | 49.1 % | 39 | |
| 16 | 12 | Verteidigung | FIN | 23.08.1995 | 172 cm | 68 kg | 3 | 9 | -4 | 1 | 0 | 32 | 100.0 % | 14 | |
| 13 | 8 | Angriff | AUT | 04.09.2009 | 160 cm | 62 kg | 6 | 2 | -5 | 0 | 0 | 28 | 50.0 % | 4 | |
| 22 | 6 | Angriff | CZE | 20.01.2008 | 165 cm | 58 kg | 2 | 4 | -18 | 0 | 0 | 28 | 36.8 % | 6 | |
| 20 | 3 | Verteidigung | AUT | 22.09.2009 | 178 cm | 64 kg | 0 | 3 | -16 | 0 | 0 | 23 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 3 | Angriff | CZE | 26.07.2007 | 167 cm | 54 kg | 3 | 0 | -7 | 1 | 0 | 11 | 38.7 % | 0 | |
| 21 | 2 | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 168 cm | 63 kg | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 | 12 | 0.0 % | 12 | |
| 9 | 2 | Verteidigung | CZE | 10.06.2007 | 172 cm | 68 kg | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 % | 0 | |
| 16 | 1 | Angriff | AUT | 07.03.2007 | 162 cm | 48 kg | 1 | 0 | -17 | 1 | 0 | 25 | 42.7 % | 6 | |
| 16 | 1 | Verteidigung | CRO | 04.08.2010 | 175 cm | 55 kg | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 7 | 47.4 % | 4 | |
| 1 | 1 | Verteidigung | AUT | 10.07.2011 | 160 cm | 40 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 1 | Angriff | AUT | 10.07.2008 | 157 cm | 48 kg | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Verteidigung | AUT | 20.12.2011 | 140 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 12.05.1989 | 165 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 142 cm | 41 kg | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 08.02.1997 | 175 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | Verteidigung | AUT | 20.11.1995 | 161 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.7 % | 4 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 16.02.2009 | 57 cm | 158 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 14.02.2005 | 165 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 29.07.2005 | 174 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | Angriff | AUT | 13.02.1998 | 164 cm | 63 kg | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 0 | Angriff | AUT | 05.10.2004 | 163 cm | 57 kg | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 2 |
5 Torhüter
| CAN | 20.03.2003 | 22 | 22 | 9 | 11 | 1299:02 | 90.80 | 3.51 | 826 | 1 | |
| AUT | 04.06.2002 | 8 | 1 | 0 | 1 | 25:22 | 73.70 | 11.83 | 19 | 0 | |
| AUT | 26.09.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| FIN | 08.07.2002 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| AUT | 11.02.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |