Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
EWHL · 2019/20 · EWHL Play Offs 2019-20

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
28 Spieler
| 0 | 0 | 4 | Angriff | DEN | 03.03.1996 | 175 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | Angriff | DEN | 18.12.2001 | 164 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Verteidigung | DEN | 03.12.2001 | 164 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Angriff | DEN | 28.06.1999 | 165 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Angriff | DEN | 25.09.2002 | 173 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Angriff | DEN | 10.09.1993 | 164 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | DEN | 31.07.1998 | 170 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Verteidigung | DEN | 20.03.1990 | 170 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | DEN | 17.12.2001 | 155 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Angriff | CAN | 27.02.1992 | 175 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | DEN | 03.04.2003 | 170 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | DEN | 21.03.2005 | 154 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | CAN | 01.01.1996 | 173 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | DEN | 02.08.2004 | 164 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Verteidigung | DEN | 14.06.2002 | 172 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | DEN | 02.12.2000 | 176 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Verteidigung | DEN | 08.03.2000 | 175 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 25 | Verteidigung | DEN | 10.12.2001 | 171 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | DEN | 06.10.1997 | 168 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Angriff | DEN | 23.01.1998 | 160 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 38 | Angriff | DEN | 30.09.2001 | 157 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 50 | Verteidigung | DEN | 23.07.1995 | 172 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 61 | Angriff | DEN | 10.07.1996 | 169 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 68 | Angriff | DEN | 18.08.1995 | 168 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Verteidigung | DEN | 02.07.1990 | 174 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Verteidigung | DEN | 14.01.2002 | 164 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Verteidigung | DEN | 09.11.1997 | 176 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 98 | Angriff | DEN | 29.11.1998 | 169 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| 1 | DEN | 15.11.2001 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | DEN | 09.11.2002 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | DEN | 26.07.1994 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 31 | USA | 08.09.1999 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | DEN | 26.08.2001 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |