win2day ICE Hockey League · 01.01.2026 · 17:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:1 | 3:0 | 2:0 |
| #21 Lukas Haudum | FW | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 83 | 0 | 19:22 |
| #10 Chris Collins | FW | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | — | 0 | 16:21 |
| #7 Nicholas Bailen | DE | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | — | 0 | 24:46 |
| #13 Michael Schiechl | FW | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 57 | 0 | 17:14 |
| #64 Josh Currie | FW | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | — | 0 | 18:54 |
| #17 Manuel Ganahl | FW | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | 0 | 15:17 |
| #41 Kasper Aleksanteri Kotkansalo | DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 2 | 19:00 |
| #52 Paul Huber | FW | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | 0 | 18:34 |
| #23 Kevin Roy | FW | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | — | 0 | 16:34 |
| #40 Tim Luca Harnisch | FW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 15:41 |
| #46 Anders Koch | DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | 06:32 |
| #4 Korbinian Holzer | DE | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 0 | 19:18 |
| #12 Marcus Vela | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 61 | 0 | 18:51 |
| #20 Nico Brunner | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 18:38 |
| #14 Kilian Zündel | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 14:50 |
| #18 Paul Stapelfeldt | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 12:53 |
| #19 Lukas Kainz | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 12:44 |
| #28 Lenz Moosbrugger | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 10:43 |
| #30 Nicolas Wieser | 60:00 | 20 | 19 | 1 | 95.0 | 1.00 |
| #30 Kristóf Nagy | 60:00 | 57 | 51 | 6 | 89.5 | 6.00 |
#40 Tim Luca Harnisch2′ Übertriebene Härte
#41 Kasper Aleksanteri Kotkansalo2′ Stockschlag
#14 Dávid Molnár2′ Stockschlag
Endstand6:1
| #9 Gordon Green | FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 22:53 |
| #52 Rasmus Bengtsson | DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 21:20 |
| #7 Jesper Lindgren | DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | 19:25 |
| #12 Braeden Shaw | FW | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | — | 2 | 22:05 |
| #21 Tyler Coulter | FW | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 2 | 21:41 |
| #55 Luke Green | DE | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | — | 0 | 20:34 |
| #56 Marek Hudec | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 19:52 |
| #17 András Mihalik | FW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 67 | 0 | 19:32 |
| #22 Milan Horvath | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 2 | 19:26 |
| #13 Krisztián Nagy | FW | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 20 | 2 | 19:25 |
| #23 Zétény Hadobás | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 | 18:36 |
| #14 Dávid Molnár | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 33 | 2 | 18:02 |
| #18 Gergely Mattyasovszki | FW | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 50 | 0 | 17:49 |
| #77 Gergely Tóth | DE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 | 17:05 |
| #94 Zsombor Galajda | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 | 12:50 |
| #27 Máté Seregély | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 00:43 |
| #61 Richard Tóth | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 00:36 |
#12 Braeden Shaw2′ Übertriebene Härte
#52 Rasmus Bengtsson2′ Beinstellen
#19 Lukas Kainz2′ Halten
#22 Milan Horvath2′ Halten
#13 Krisztián Nagy2′ Haken
#21 Tyler Coulter2′ Unsportliches Verhalten