Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Regular Season | KAC | 4 | 6 | 2 | 4 | 1.50 | 0 | 2 | 0 | 11 | 61.4 % |
Die letzten 7 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Olimpija Ljubljana | 7:3 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 4 | 14:35 |
| 23.09.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 6:1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16:26 |
| 20.09.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15:54 |
| 18.09.2026 | EC Red Bull Salzburg | 7:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15:08 |
| 28.08.2026 | Vienna Capitals | 5:2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25.08.2026 | Milano HC | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21.08.2026 | Olimpija Ljubljana | 3:2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0:00 |
2026/27 · Regular Season
| 3 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | +3 | 0 | 0 | – | – |
| 2025/26 | Regular Season | KAC | 37 | 37 | 12 | 25 | 1.00 | +11 | 22 | 1 | 79 | 62.2 % |
| 2025/26 | Pre-Season | KAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Playoffs | KAC | 6 | 6 | 2 | 4 | 1.00 | +4 | 4 | 0 | 0 | 62.5 % |