Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

Vereinszuordnung · Saison 2025/26
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
| Regular Season |
| BWL |
| – | 41 | 20 | 20 | 2392:56 | 89.82 | 2.66 | 1041 | 5 |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 1:5 | 27 | 23 | 4 | 85.19 | 57:15 |
| 04.03.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 1:2 | 51 | 49 | 2 | 96.08 | 74:06 |
| 27.02.2026 | FTC-Telekom | 2:0 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | 60:00 |
| 22.02.2026 | Olimpija Ljubljana | 1:2 | 30 | 28 | 2 | 93.33 | 63:52 |
| 20.02.2026 | Vienna Capitals | 1:4 | 23 | 20 | 3 | 86.96 | 59:07 |
| 18.02.2026 | Pioneers Vorarlberg | 2:0 | 26 | 26 | 0 | 100.00 | 60:00 |
| 01.02.2026 | EC-KAC | 0:4 | 23 | 19 | 4 | 82.61 | 57:18 |
| 28.01.2026 | HCB Südtirol Alperia | 6:0 | 17 | 17 | 0 | 100.00 | 60:00 |
| 25.01.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 3:2 | 18 | 16 | 2 | 88.89 | 60:00 |
| 23.01.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 2:6 | 37 | 32 | 5 | 86.49 | 59:06 |
2025/26 · Weitere Karrierewerte können derzeit nicht geladen werden. Die verfügbaren Saisonwerte bleiben sichtbar.
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | BWL | – | 41 | 20 | 20 | 2392:56 | 89.82 | 2.66 | 1041 | 5 |
Weitere Karrierewerte können derzeit nicht geladen werden. Die verfügbaren Saisonwerte bleiben sichtbar.