Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Regular Season | OLL | 8 | 7 | 2 | 5 | 0.88 | +2 | 2 | 0 | 17 | 50.0 % |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 04.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 8:0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 6 | 15:29 |
| 02.10.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 20:45 |
| 27.09.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 6:2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 15:32 |
| 25.09.2026 | EC-KAC | 3:7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 15:23 |
| 23.09.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 15:57 |
| 19.09.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 6:2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 | 15:03 |
| 18.09.2026 | FTC-Telekom | 5:3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 13:58 |
| 04.09.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 4:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 6 | 0:00 |
| 30.08.2026 | EV Landshut | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:00 |
2026/27 · Regular Season
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Regular Season | OLL | 48 | 35 | 17 | 18 | 0.73 | +15 | 0 | 4 | 153 | 32.3 % |
| 2025/26 | Pre-Season | OLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Playoffs | OLL | 10 | 7 | 3 | 4 | 0.70 | +3 | 12 | 0 | 1 | – |