Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Regular Season | HCI | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | +1 | 4 | 0 | 9 | 100.0 % |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 |
| 09.10.2026 | Milano HC | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 10:26 |
| 03.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:38 |
| 02.10.2026 | Vienna Capitals | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:27 |
| 30.09.2026 | Pioneers Vorarlberg | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| 27.09.2026 | HCB Südtirol Alperia | 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 13:25 |
| 26.09.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 8:27 |
| 23.09.2026 | EC Red Bull Salzburg | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:31 |
| 19.09.2026 | Vienna Capitals | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12:04 |
| 18.09.2026 | Milano HC | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 9:60 |
2026/27 · Regular Season
| 48 | 12 | 4 | 8 | 0.25 | -21 | 10 | 0 | 60 | – |
| 2025/26 | Pre-Season | HCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |