Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

Vereinszuordnung · Saison 2025/26
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season |
| BWL |
| 21 | 14 | 1 | 13 | 0.67 | +2 | 4 |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 18:38 |
| 04.03.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 23:06 |
| 01.03.2026 | Moser Medical Graz99ers | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 18:10 |
| 27.02.2026 | FTC-Telekom | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23:18 |
| 22.02.2026 | Olimpija Ljubljana | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23:03 |
| 20.02.2026 | Vienna Capitals | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 20:54 |
| 01.02.2026 | EC-KAC | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 18:38 |
| 28.01.2026 | HCB Südtirol Alperia | 6:0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 21:49 |
| 25.01.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 3 | 22:50 |
| 23.01.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 2:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20:46 |
2025/26 · Regular Season