Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Regular Season | BWL | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | +1 | 9 | 0 | 7 | 0.0 % |
Die letzten 9 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 5:2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 3 | 11:41 |
| 04.10.2026 | EC-KAC | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:21 |
| 02.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 11:58 |
| 30.09.2026 | FTC-Telekom | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
| 27.09.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:24 |
| 25.09.2026 | Pioneers Vorarlberg | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10:14 |
| 23.09.2026 | Olimpija Ljubljana | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 |
| 02.09.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 |
| 28.08.2026 | Straubing Tigers | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2026/27 · Regular Season
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Regular Season | BWL | 45 | 10 | 6 | 4 | 0.22 | -1 | 10 | 0 | 34 | 60.0 % |
| 2025/26 | Pre-Season | BWL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Playoffs | BWL | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | +2 | 0 | 0 | 1 | – |