Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2025/26 · Gesamte Saison inkl. Playoffs

26 Spieler
| 48 | 32 | 46 | Angriff | 05.02.2002 | 14 | 18 | -20 | 1 | 87 | 100.0 % | 8 | |
| 48 | 32 | 47 | Angriff | 07.07.1997 | 7 | 25 | -35 | 1 | 70 | 46.1 % | 30 | |
| 43 | 31 | 17 | Angriff | 24.04.1998 | 17 | 14 | -18 | 4 | 107 | 47.4 % | 12 | |
| 48 | 29 | 12 | Angriff | 14.03.1998 | 8 | 21 | -15 | 1 | 94 | 39.9 % | 4 | |
| 48 | 26 | 14 | Angriff | 10.01.2000 | 10 | 16 | -10 | 0 | 64 | 45.9 % | 16 | |
| 47 | 24 | 28 | Verteidigung | 09.04.1998 | 1 | 23 | -16 | 0 | 73 | – | 24 | |
| 48 | 22 | 71 | Angriff | 21.06.1992 | 12 | 10 | -11 | 2 | 82 | 31.0 % | 30 | |
| 48 | 18 | 4 | Verteidigung | 12.08.1996 | 4 | 14 | -19 | 0 | 84 | – | 36 | |
| 18 | 11 | 7 | Angriff | 27.06.1990 | 5 | 6 | -2 | 1 | 50 | – | 4 | |
| 19 | 10 | 9 | Angriff | 21.12.1998 | 6 | 4 | -7 | 3 | 40 | 0.0 % | 35 | |
| 41 | 10 | 91 | Angriff | 18.01.2002 | 5 | 5 | -11 | 2 | 43 | 55.3 % | 28 | |
| 45 | 9 | 44 | Verteidigung | 18.05.2000 | 2 | 7 | -5 | 0 | 36 | – | 36 | |
| 14 | 8 | 22 | Angriff | 26.01.2004 | 5 | 3 | -3 | 1 | 19 | 33.3 % | 35 | |
| 24 | 8 | 56 | Verteidigung | 24.01.1997 | 3 | 5 | +10 | 0 | 36 | – | 17 | |
| 34 | 7 | 10 | Verteidigung | 10.10.1998 | 1 | 6 | -24 | 1 | 43 | 0.0 % | 24 | |
| 39 | 5 | 33 | Angriff | 13.09.2004 | 0 | 5 | -10 | 0 | 10 | 40.0 % | 10 | |
| 22 | 5 | 51 | Angriff | 25.02.1988 | 3 | 2 | -8 | 1 | 27 | 0.0 % | 10 | |
| 31 | 4 | 25 | Angriff | 21.04.2000 | 1 | 3 | -16 | 0 | 41 | – | 15 | |
| 37 | 4 | 77 | Verteidigung | 20.11.1998 | 2 | 2 | -21 | 0 | 26 | – | 28 | |
| 31 | 3 | 11 | Angriff | 21.10.2002 | 0 | 3 | -12 | 0 | 20 | 40.8 % | 6 | |
| 7 | 2 | 8 | Angriff | 17.04.2003 | 2 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0.0 % | 0 | |
| 44 | 1 | 19 | Angriff | 09.06.2004 | 1 | 0 | -7 | 0 | 7 | – | 6 | |
| 31 | 1 | 65 | Verteidigung | 14.10.2005 | 1 | 0 | -12 | 0 | 9 | – | 4 | |
| 38 | 0 | 15 | Verteidigung | 17.03.2003 | 0 | 0 | -9 | 0 | 10 | 50.0 % | 2 | |
| 22 | 0 | 23 | Verteidigung | 07.08.2004 | 0 | 0 | -6 | 0 | 3 | – | 6 | |
| 25 | 0 | 32 | Angriff | 26.01.2007 | 0 | 0 | -6 | 0 | 3 | – | 2 |
3 Torhüter
| 30 | 12.08.1990 | 28 | 10 | 17 | 1671:29 | 89.82 | 3.45 | 943 | 1 | |
| 31 | 31.03.1992 | 21 | 3 | 18 | 1213:17 | 87.69 | 3.91 | 642 | 0 | |
| Kevin Wanger | – | 28.04.2004 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |