Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Pre-Season

22 Spieler
| 4 | 4 | 10 | Verteidigung | 10.10.1998 | 1 | 3 | +5 | 0 | 3 | – | 0 | |
| 4 | 4 | 18 | Angriff | 18.06.1999 | 3 | 1 | +4 | 2 | 9 | 72.9 % | 2 | |
| 4 | 4 | 91 | Angriff | 09.03.2003 | 2 | 2 | +1 | 0 | 15 | – | 0 | |
| 4 | 3 | 15 | Angriff | 20.03.2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | – | 6 | |
| 4 | 3 | 26 | Angriff | 14.02.1997 | 0 | 3 | -1 | 0 | 12 | – | 0 | |
| 4 | 3 | 96 | Angriff | 07.01.2002 | 1 | 2 | +5 | 0 | 7 | 33.3 % | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | Verteidigung | 10.02.1999 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | – | 2 | |
| 4 | 2 | 9 | Angriff | 05.07.2001 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 59.6 % | 0 | |
| 4 | 2 | 14 | Verteidigung | 09.05.1996 | 0 | 2 | +2 | 0 | 7 | – | 4 | |
| 4 | 2 | 67 | Angriff | 26.12.2005 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | – | 2 | |
| 4 | 2 | 76 | Angriff | 17.11.2005 | 2 | 0 | +1 | 0 | 2 | – | 0 | |
| 4 | 1 | 11 | Angriff | 17.09.2004 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | – | 0 | |
| 4 | 1 | 19 | Angriff | 09.06.2004 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
| 4 | 1 | 22 | Verteidigung | 04.08.2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | |
| 4 | 1 | 32 | Angriff | 26.01.2007 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 36.8 % | 4 | |
| 4 | 1 | 34 | Angriff | 28.06.2004 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 35.3 % | 0 | |
| Eison Nee | 0 | 0 | 2 | Angriff | 26.03.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 0 | 0 | 3 | Angriff | 18.07.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 13 | Angriff | 13.09.2004 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 23 | Verteidigung | 07.08.2004 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 27 | Verteidigung | 17.08.2001 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | – | 2 | |
| 4 | 0 | 44 | Angriff | 14.11.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 2 |
2 Torhüter
| 33 | 24.05.2002 | 1 | 0 | 1 | 57:05 | 88.89 | 2.10 | 18 | 0 | |
| 30 | 12.08.1990 | 3 | 2 | 1 | 177:49 | 84.13 | 3.37 | 63 | 0 |