Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2025/26 · Playoffs

31 Spieler
| 6 | 4 | 13 | Angriff | 21.07.1995 | 3 | 1 | +3 | 10 | |
| 6 | 4 | 16 | Angriff | 02.03.1998 | 2 | 2 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 74 | Angriff | 11.03.1999 | 2 | 2 | +2 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | Verteidigung | 27.04.1998 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
| 6 | 2 | 8 | Angriff | 03.09.2000 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 6 | 2 | 12 | Angriff | 01.06.2001 | 2 | 0 | -5 | 2 | |
| 6 | 2 | 22 | Angriff | 30.12.1995 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 6 | 2 | 42 | Verteidigung | 01.11.1990 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 6 | 2 | 77 | Verteidigung | 13.07.1995 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 6 | 1 | 26 | Angriff | 14.02.1997 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 1 | 40 | Angriff | 04.01.1999 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 65 | Verteidigung | 24.01.1997 | 0 | 1 | -3 | 4 | |
| 4 | 1 | 78 | Angriff | 14.11.1997 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 91 | Angriff | 27.04.1995 | 0 | 1 | +1 | 4 | |
| 0 | 0 | 9 | Angriff | 11.05.1993 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 6 | 0 | 10 | Verteidigung | 01.12.1995 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | 11.01.2007 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 6 | 0 | 14 | Angriff | 21.03.2004 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Arturs Kulda | 0 | 0 | 17 | Verteidigung | 25.07.1988 | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 | 0 | 18 | Verteidigung | 17.06.2007 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 0 | 0 | 25 | Angriff | 01.07.1993 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Dominik Prodinger | 6 | 0 | 34 | Angriff | 28.06.2004 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2 | 0 | 43 | Verteidigung | 08.08.2004 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2 | 0 | 46 | Angriff | 11.03.2009 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| Elias Nindler | 0 | 0 | 61 | Verteidigung | 07.11.2005 | 0 | 0 | – | 0 |
| Kevin Mandl | 0 | 0 | 62 | Angriff | 09.08.2007 | 0 | 0 | – | 0 |
| Mark Groznik | 0 | 0 | 63 | Verteidigung | 10.07.2007 | 0 | 0 | – | 0 |
| 6 | 0 | 71 | Verteidigung | 16.02.1993 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 72 | Angriff | 06.01.1988 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 0 | 0 | 90 | Angriff | 16.04.2003 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 95 | Verteidigung | 09.05.1989 | 0 | 0 | -2 | 2 |
4 Torhüter
| 37 | 21.08.1988 | 1 | 0 | 0 | 47:41 | 94.12 | 1.26 | 17 | 0 | |
| 35 | 02.01.1990 | 6 | 2 | 4 | 335:30 | 92.23 | 2.86 | 206 | 0 | |
| 70 | 25.01.2002 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Paul Steiner | – | 05.08.2006 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |