Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Pre-Season
23 Spieler
| Carter Stebbings | 3 | 5 | 15 | Angriff | 06.03.2002 | 1 | 4 | +2 | 0 | 0 | 2 |
| Jaydon Dureau | 3 | 5 | 29 | Angriff | 20.01.2001 | 3 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 |
| Landon Kosior | 3 | 4 | 3 | Verteidigung | 15.08.2002 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 |
| Chase Bertholet | 3 | 4 | 18 | Angriff | 17.03.2003 | 2 | 2 | +5 | 2 | 0 | 0 |
| Liam Keeler | 3 | 3 | 10 | Angriff | 16.01.2001 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Keaton Sorensen | 3 | 3 | 20 | Angriff | 26.01.2002 | 3 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 |
| Raphael Pelletier | 3 | 3 | 27 | Angriff | 20.03.2002 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 8 |
| Logan Bairos | 2 | 2 | 7 | Verteidigung | 11.01.2003 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Parr | 3 | 2 | 9 | Angriff | 30.01.2005 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Yaremko | 2 | 2 | 14 | Angriff | 08.08.2005 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Saunderson | 3 | 1 | 4 | Verteidigung | 26.09.2004 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 2 |
| Logan Mccutcheon | 2 | 1 | 5 | Verteidigung | 19.01.2004 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Pillar | 1 | 1 | 19 | Angriff | 14.02.2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Ferster | 3 | 1 | 21 | Angriff | 17.05.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Jordan | 3 | 0 | 2 | Verteidigung | 21.09.2002 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 8 |
| Rhett Rhinehart | 3 | 0 | 6 | Verteidigung | 27.11.2001 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 |
| Alex Bernauer | 1 | 0 | 8 | Angriff | 22.01.2003 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Johnston | 2 | 0 | 12 | Verteidigung | 18.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Nienaber | 2 | 0 | 13 | Angriff | 11.07.2005 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| Maclaren Gross | 2 | 0 | 22 | Verteidigung | 22.01.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Tkachuk | 3 | 0 | 23 | Angriff | 24.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Braxton Buckberger | 3 | 0 | 26 | Angriff | 01.06.2003 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Tastad | 1 | 0 | 28 | Verteidigung | 10.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Torhüter
| Nolan Maier | 31 | 10.01.2001 | 2 | 2 | 0 | 120:00 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 |
| Bryan Thomson | 32 | 09.04.2002 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 0.00 | 5.00 | 5 | 0 |
| James Venne | – | 05.01.2004 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |