Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2025/26 · Regular Season

win2day ICE Hockey League Regular Season
Zur Tabelle29 Spieler
| 42 | 34 | 92 | Angriff | 31.10.1991 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
| 45 | 28 | 16 | Angriff | 03.05.1992 | 11 | 17 | -14 | 10 | |
| 48 | 25 | 59 | Verteidigung | 11.03.1994 | 7 | 18 | -4 | 44 | |
| 48 | 23 | 36 | Angriff | 05.04.1996 | 11 | 12 | +2 | 14 | |
| 48 | 20 | 39 | Angriff | 29.12.1992 | 9 | 11 | -25 | 34 | |
| 42 | 19 | 10 | Angriff | 07.09.1990 | 6 | 13 | -7 | 10 | |
| Maxwell Nicholas Gerlach | 24 | 19 | 43 | Angriff | 04.04.1998 | 12 | 7 | -10 | 14 |
| 36 | 19 | 79 | Verteidigung | 10.03.1999 | 2 | 17 | -13 | 16 | |
| 45 | 16 | 18 | Angriff | 17.03.1998 | 5 | 11 | -6 | 20 | |
| 48 | 16 | 90 | Angriff | 09.02.1990 | 8 | 8 | -21 | 12 | |
| 47 | 13 | 26 | Angriff | 21.06.1994 | 4 | 9 | -3 | 0 | |
| 48 | 13 | 67 | Verteidigung | 23.07.2004 | 2 | 11 | -6 | 8 | |
| 43 | 10 | 51 | Verteidigung | 15.02.1991 | 2 | 8 | -7 | 14 | |
| 47 | 9 | 5 | Verteidigung | 03.02.1997 | 1 | 8 | -1 | 12 | |
| 46 | 9 | 34 | Angriff | 28.06.1996 | 5 | 4 | -3 | 16 | |
| 26 | 6 | 3 | Angriff | 13.08.2003 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 47 | 6 | 13 | Angriff | 13.05.2002 | 2 | 4 | -7 | 34 | |
| 21 | 6 | 86 | Angriff | 06.08.1998 | 4 | 2 | -7 | 14 | |
| 29 | 4 | 93 | Angriff | 25.09.1999 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 33 | 3 | 82 | Angriff | 15.08.1989 | 1 | 2 | -7 | 8 | |
| 43 | 2 | 17 | Verteidigung | 17.04.1999 | 0 | 2 | -10 | 31 | |
| 47 | 1 | 7 | Verteidigung | 15.09.1990 | 0 | 1 | -15 | 16 | |
| 10 | 1 | 47 | Angriff | 11.03.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 21 | Verteidigung | 15.06.2001 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
| 6 | 0 | 40 | Verteidigung | 16.05.2007 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 0 | 0 | 41 | Angriff | 15.07.2005 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 42 | Angriff | 19.01.2004 | 0 | 0 | – | 0 | |
| William Zapernick | 0 | 0 | 44 | Angriff | 16.11.1999 | 0 | 0 | – | 0 |
| Zsombor Dóczi | 0 | 0 | 66 | Verteidigung | 15.02.2001 | 0 | 0 | – | 0 |
5 Torhüter
| 45 | 26.11.1992 | 39 | 16 | 23 | 2234:10 | 91.11 | 2.95 | 1237 | 2 | |
| 35 | 08.01.2001 | 12 | 3 | 6 | 657:45 | 90.80 | 3.47 | 413 | 0 | |
| – | 02.07.2004 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | 28.03.2006 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 32 | 19.02.2004 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |