Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Ö Eishockey Liga
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| ÖEL Division Ost 2026/27 |
| WEV |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 100.00 | 0.00 | 21 | 1 |
Gesamt · 2024/25 bis 2026/27
Platz 1 von 8 nach Fangquote · Nr. 1 bei Wiener Eislauf-Verein · 2026/27 · ÖEL Division Ost 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEL Division Ost 2026/27 | WEV | 1 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 100.00 | 0.00 | 21 | 1 |
| 2025/26 | ÖEL Division Ost 2025/26 | WEV | 19 | 19 | 10 | 6 | 1134:45 | 94.60 | 1.80 | 631 | 3 |
| 2025/26 | ÖEL Play Offs 2025/26 | WEV | 3 | 3 | 1 | 2 | 178:53 | 87.90 | 3.69 | 91 | 0 |
| 2024/25 | ÖEL Division Ost 2024/25 | WEV | 16 | 16 | 11 | 3 | 973:39 | 93.40 | 1.85 | 456 | 4 |
| 2024/25 | ÖEL Playoffs 2024/25 | WEV | 4 | 4 | 1 | 3 | 238:24 | 94.90 | 1.51 | 118 | 1 |
| Gesamt | 43 | 43 | 24 | 14 | 2585:41 | 93.83 | – | 1317 | 9 | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | ASKÖ Grizzlies Linz | 5:0 | 21 | 21 | 0 | 100.00 | 60:00 |