Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Ö Eishockey Liga · 2022/23 · ÖEL Gruppe Nord-Ost

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2021/2226 Spieler
| 0 | 0 | 4 | Verteidigung | 05.02.1997 | 178 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Angriff | 20.11.1981 | 186 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | 13.03.1999 | 176 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | 09.06.1994 | 185 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | 06.04.1989 | 177 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | 12.11.1998 | 175 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | 03.08.1990 | 183 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | 26.06.2000 | 185 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | 27.06.1996 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 64 | Angriff | 14.04.2000 | 174 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Verteidigung | 02.10.1989 | 174 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Angriff | 06.10.1984 | 178 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Angriff | 12.01.1990 | 186 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 76 | Verteidigung | 23.10.2002 | 183 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Verteidigung | 24.04.1989 | 184 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 81 | Verteidigung | 23.09.1991 | 174 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 83 | Angriff | 27.10.1992 | 174 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | 08.04.1983 | 185 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Verteidigung | 16.12.2002 | 185 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 89 | Angriff | 08.08.1998 | 179 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | 08.11.1991 | 186 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 92 | Angriff | 20.01.1992 | 178 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 94 | Verteidigung | 27.02.1994 | 191 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | 23.04.2001 | 182 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | 12.08.1990 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | 30.10.2000 | 192 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 47 | 10.12.1997 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| – | 19.02.2000 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| – | 27.03.1991 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 32 | 02.06.1997 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |