Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Ö Eishockey Liga · 2022/23 · ÖEL Gruppe West

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2021/2224 Spieler
| 0 | 0 | 5 | Verteidigung | 15.08.1991 | 185 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Verteidigung | 19.12.2000 | 185 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Verteidigung | 31.07.1985 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | 22.03.1983 | 184 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Angriff | 05.01.1996 | 183 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Verteidigung | 17.10.1994 | 183 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | 24.08.1988 | 189 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Angriff | 26.06.1989 | 175 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | 26.03.1996 | 194 cm | 94 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Verteidigung | 26.04.1993 | 184 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Angriff | 31.12.2001 | 183 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Angriff | 30.11.2003 | 175 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 34 | Angriff | 30.09.2002 | 167 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Verteidigung | 03.02.2002 | 184 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Angriff | 20.01.1988 | 184 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 59 | Verteidigung | 16.10.1994 | 186 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 66 | Angriff | 15.06.1997 | 174 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Verteidigung | 08.02.1991 | 184 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 79 | Angriff | 13.11.1987 | 175 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | 26.10.1990 | 191 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Verteidigung | 22.07.2003 | 175 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | 01.10.1995 | 173 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 93 | Verteidigung | 22.04.2002 | 179 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 98 | Angriff | 10.12.1998 | 182 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 31 | 28.02.1996 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| – | 11.10.2002 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 26 | 20.06.1986 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 32 | 06.01.1986 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |