Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Ö Eishockey Liga · 2022/23 · ÖEL Gruppe Süd

ÖEL Gruppe Süd
Zur Tabelle43 Spieler
| 14 | 22 | Angriff | 05.01.2005 | 178 cm | 69 kg | 14 | 8 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 13 | 16 | Verteidigung | 08.08.2004 | 181 cm | 72 kg | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 11 | 14 | Angriff | 31.01.2003 | 185 cm | 82 kg | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 11 | 10 | Angriff | 05.01.2005 | 178 cm | 78 kg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | 10 | Angriff | 13.10.2004 | 180 cm | 82 kg | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 13 | 9 | Verteidigung | 27.06.2004 | 188 cm | 89 kg | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 12 | 9 | Angriff | 28.06.2004 | 180 cm | 78 kg | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 13 | 8 | Verteidigung | 17.04.2003 | 182 cm | 76 kg | 4 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 12 | 6 | Verteidigung | 17.06.2007 | 178 cm | 50 kg | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 11 | 5 | Angriff | 03.04.2004 | 184 cm | 76 kg | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 8 | 5 | Angriff | 09.08.2007 | 178 cm | 69 kg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 5 | Angriff | 15.07.2003 | 175 cm | 80 kg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 29 | |
| 14 | 5 | Angriff | 26.12.2003 | 189 cm | 89 kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 4 | Angriff | 22.11.2006 | 173 cm | 65 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | 4 | Angriff | 18.08.2005 | 186 cm | 76 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 3 | Verteidigung | 21.08.2004 | 191 cm | 85 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 2 | 3 | Angriff | 21.03.2004 | 182 cm | 70 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 3 | Angriff | 16.04.2003 | 196 cm | 86 kg | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 2 | Angriff | 03.06.2004 | 191 cm | 75 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 2 | Angriff | 29.12.2004 | 177 cm | 68 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 13 | 2 | Verteidigung | 07.11.2005 | 176 cm | 64 kg | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 12 | 1 | Verteidigung | 08.02.2004 | 162 cm | 55 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 7 | 1 | Verteidigung | 27.10.2005 | 177 cm | 68 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 1 | Angriff | 14.03.2003 | 184 cm | 83 kg | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Verteidigung | 10.04.2005 | 173 cm | 65 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | 12.09.2007 | 173 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | 22.01.2005 | 194 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | 10.03.2006 | 167 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | 16.03.2006 | 189 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | 16.09.2007 | 170 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | 20.01.2006 | 175 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | 10.09.2007 | 157 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | 03.10.2006 | 180 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 0 | Verteidigung | 08.07.2004 | 153 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 0 | Verteidigung | 10.09.2006 | 161 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | 20.07.2006 | 172 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | 17.11.2007 | 165 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | 17.11.2007 | 173 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | 03.09.2006 | 172 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 0 | Verteidigung | 11.01.2007 | 191 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Verteidigung | 06.02.2007 | 155 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | 14.03.2007 | 172 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | 17.04.2006 | 176 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
7 Torhüter
| – | 27.04.2003 | 13 | 4 | 2 | 2 | 238:32 | 88.00 | 4.02 | 133 | 0 | |
| – | 12.11.2002 | 11 | 11 | 4 | 6 | 668:50 | 83.70 | 4.40 | 301 | 1 | |
| AUT | 28.04.2005 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| – | 20.10.2007 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| – | 30.01.2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | 05.08.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| AUT | 05.08.2006 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |