Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Ö Eishockey Liga · 2022/23 · ÖEL Gruppe Nord-Ost

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2021/2224 Spieler
| 0 | 0 | 2 | Angriff | 01.04.1995 | 179 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Verteidigung | 10.11.1996 | 179 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | 01.12.1988 | 172 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | 27.10.1988 | 186 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Verteidigung | 16.10.2002 | 169 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Angriff | 10.08.1988 | 176 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Verteidigung | 04.07.1989 | 186 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Verteidigung | 23.09.1985 | 192 cm | 94 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | 15.01.1992 | 185 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | 07.07.1998 | 184 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Verteidigung | 29.11.2002 | 176 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 30 | Verteidigung | 09.01.1985 | 183 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 33 | Verteidigung | 17.04.1991 | 183 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 33 | Verteidigung | 19.04.1988 | 180 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 43 | Verteidigung | 09.10.1984 | 191 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Angriff | 14.10.1985 | 174 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 61 | Verteidigung | 07.07.1998 | 185 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 64 | Verteidigung | 27.08.1992 | 177 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Verteidigung | 02.01.2002 | 179 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 73 | Angriff | 30.01.1999 | 181 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Angriff | 19.08.1999 | 183 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | 30.08.1992 | 187 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 95 | Angriff | 08.05.1995 | 180 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | 25.11.1989 | 178 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 31 | 16.10.2001 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 32 | 23.09.1994 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 31 | 18.10.2004 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| – | 05.08.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |