Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Para-Eishockey
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | International Para Hockey League / IPHL | STE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2026/27
Platz 11 von 17 in der Scorerwertung · Nr. 7 bei South Tyrol Eagles · 2026/27 · International Para Hockey League / IPHL
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | International Para Hockey League / IPHL | STE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | IPHL |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV Para ÖSM Grunddurchgang 2024/25 | G99 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Para ÖSM Play Offs | G99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | ÖEHV Para ÖSM Grunddurchgang 2022/23 | G99 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | Finale | G99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gesamt | 25 | 8 | 1 | 7 | 0.32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Graz 99ers Para Eishockey | 11:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | Graz 99ers Para Eishockey | 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |