Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Para-Eishockey
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | International Para Hockey League / IPHL | G99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2026/27
Platz 11 von 17 in der Scorerwertung · Nr. 5 bei Graz 99ers Para Eishockey · 2026/27 · International Para Hockey League / IPHL
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | International Para Hockey League / IPHL | G99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | IPHL |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | Para Eishockey Staatsmeisterschaftsfinale 2025/26 | G99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV Para ÖSM Grunddurchgang 2024/25 | G99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Para ÖSM Play Offs | G99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV Para ÖSM Grunddurchgang 2023/24 | G99 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖSM Para Eishockey Play Offs | G99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021/22 | Grunddurchgang Para Staatsmeisterschaft 2021/22 | HVW | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Finalturnier Para Staatsmeisterschaft 2021/22 | HVW | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 31 | 11 | 6 | 5 | 0.35 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | South Tyrol Eagles | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | South Tyrol Eagles | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |