U12 · 31.10.2020 · 00:00
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 5:0 | 8:0 | 7:2 |
| Schüsse | 10:3 | 11:3 | 14:7 |
KAC
RBS
| #7 Emil Malinen | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Jacob Messier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Emil Wagner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Lennart Kau | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Gabriel Holzer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Tobias Ottowitz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Ivan Kogler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Philipp Diamant | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Pascal Lettkemann | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Silvio Taxacher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Ilian Ressi | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Gregor Enzinger | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Maximilian Olschok | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Sandro Perisutti | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Britta Bachler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Fraser Vospernik | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 Dominik Mosser | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #51 Nico Desenbekowitsch | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Damjan Lampichler | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Marcel-Gilbert Kordasch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #2 Maximilian Policar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #30 Leonhard Mayer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #31 David Falkensteiner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Endstand20:2
| #3 Emma Schwarzer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Dominik Ferner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Valentin Wallner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Noel Lußnig | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Sami Sürken | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Christoph Ring | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Marcel Khusaenov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Fabian Windhofer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Felix Baumann | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Justin Jaky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Felix Wiesenegger | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 Moritz Sieberer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Benedikt Huber | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Liam Ratley | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 Gabriel Holzer2′ Cross-Checking