Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2019/20 · Gruppe Ost 2019/20

Gruppe Ost 2019/20
Zur Tabelle28 Spieler
| 17 | 21 | 8 | Angriff | AUT | 08.07.2008 | – | – | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 75 | |
| 15 | 21 | 18 | Angriff | AUT | 25.09.2008 | 132 cm | 32 kg | 10 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 16 | 13 | 28 | Angriff | AUT | 02.08.2008 | – | – | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 10 | 12 | 22 | Angriff | AUT | 03.06.2009 | 142 cm | 38 kg | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 11 | 11 | 4 | Angriff | AUT | 03.02.2009 | 148 cm | 37 kg | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 10 | 9 | 6 | Angriff | AUT | 26.08.2009 | 142 cm | 37 kg | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 10 | 7 | 10 | Angriff | AUT | 05.06.2010 | 137 cm | 33 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 18 | 5 | 26 | Angriff | AUT | 09.01.2008 | 144 cm | 31 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 45 | |
| 14 | 5 | 27 | Angriff | AUT | 15.01.2010 | 146 cm | 40 kg | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 9 | 4 | 9 | Angriff | AUT | 03.04.2009 | 141 cm | 31 kg | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 17 | 3 | 2 | Angriff | AUT | 15.07.2008 | 131 cm | 24 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 26 | |
| 9 | 3 | 16 | Angriff | AUT | 16.06.2009 | 132 cm | 27 kg | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 2 | 3 | – | Angriff | AUT | 04.02.2008 | 140 cm | 32 kg | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 2 | 7 | Angriff | AUT | 09.04.2009 | 141 cm | 38 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 15 | 2 | 20 | Angriff | AUT | 20.03.2008 | 135 cm | 29 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 9 | 1 | 11 | Angriff | AUT | 03.08.2009 | 140 cm | 33 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 20 | 1 | 13 | Angriff | AUT | 03.06.2008 | 152 cm | 46 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 1 | 19 | Angriff | AUT | 03.01.2010 | 134 cm | 26 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 16 | 1 | 21 | Angriff | AUT | 21.10.2008 | 147 cm | 47 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 1 | 24 | Angriff | AUT | 11.06.2008 | 149 cm | 45 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 1 | 0 | 3 | Verteidigung | AUT | 30.06.2009 | 137 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 5 | Angriff | AUT | 10.10.2009 | 137 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | AUT | 11.11.2009 | 139 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 0 | 14 | Angriff | AUT | 27.04.2008 | 139 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 0 | 15 | Verteidigung | AUT | 10.10.2008 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | 17 | Angriff | AUT | 07.08.2009 | 137 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Angriff | AUT | 02.01.2009 | 142 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 13.04.2009 | 132 cm | 26 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 25 | AUT | 17.08.2008 | 14 | 14 | 1 | 4 | 350:58 | 51.90 | 8.08 | 131 | 0 | |
| 30 | GER | 16.10.2008 | 17 | 16 | 3 | 9 | 504:02 | 50.70 | 9.20 | 209 | 0 | |
| 30 | AUT | 06.09.2009 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 1 | AUT | 10.02.2010 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |