Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2021/22 · U12 Gruppe Süd-West 2021/22

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2020/2120 Spieler
| 0 | 0 | 3 | Angriff | AUT | 28.12.2009 | 160 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | AUT | 23.07.2010 | 145 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Angriff | AUT | 17.10.2010 | 147 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 38 | Angriff | SVK | 31.01.2010 | 150 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 43 | Angriff | AUT | 02.09.2010 | 142 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 49 | Angriff | AUT | 25.02.2010 | 138 cm | 31 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 51 | Angriff | AUT | 28.02.2010 | 144 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 53 | Verteidigung | AUT | 08.01.2009 | 152 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Angriff | AUT | 29.01.2010 | 153 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Verteidigung | AUT | 27.07.2010 | 151 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 63 | Angriff | AUT | 15.01.2010 | 153 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 69 | Angriff | AUT | 05.08.2010 | 148 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Angriff | AUT | 06.01.2010 | 153 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 78 | Angriff | AUT | 15.12.2010 | 144 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 79 | Angriff | AUT | 20.08.2010 | 140 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 81 | Angriff | AUT | 09.12.2010 | 149 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | AUT | 19.09.2010 | 145 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 93 | Angriff | USA | 31.12.2011 | 142 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 95 | Angriff | KOR | 26.06.2010 | 147 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 28.03.2009 | 146 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 33 | AUT | 07.02.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 54 | AUT | 04.04.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | AUT | 21.02.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |