Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2018/19 · Gruppe Ost 2018/19

Gruppe Ost 2018/19
Zur Tabelle19 Spieler
| 18 | 42 | 70 | Angriff | AUT | 21.08.2007 | 143 cm | 35 kg | 30 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 17 | 22 | 29 | Angriff | AUT | 21.05.2008 | 142 cm | 34 kg | 13 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 16 | 16 | 73 | Verteidigung | AUT | 20.02.2007 | 149 cm | 34 kg | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 20 | 16 | 97 | Angriff | AUT | 29.06.2007 | 145 cm | 38 kg | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 19 | 8 | 58 | Angriff | AUT | 05.12.2008 | 144 cm | 38 kg | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 17 | 7 | 85 | Angriff | SVK | 08.05.2007 | 143 cm | 35 kg | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 19 | 6 | 54 | Angriff | AUT | 02.02.2008 | 151 cm | 43 kg | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 20 | 5 | 69 | Verteidigung | AUT | 17.06.2007 | 144 cm | 34 kg | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 30 | |
| 18 | 2 | 50 | Angriff | AUT | 03.10.2006 | 145 cm | 33 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 20 | 1 | 6 | Verteidigung | AUT | 23.11.2006 | 141 cm | 34 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 20 | 1 | 15 | Verteidigung | AUT | 15.06.2006 | 151 cm | 44 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 20 | 0 | 5 | Angriff | AUT | 26.09.2008 | 129 cm | 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | 8 | Angriff | AUT | 22.07.2006 | 140 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 0 | 21 | Verteidigung | AUT | 12.04.2007 | 146 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 33 | Angriff | AUT | 08.04.2009 | 144 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 0 | 46 | Verteidigung | AUT | 13.11.2008 | 158 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 1 | 0 | 52 | Angriff | AUT | 13.06.2009 | 127 cm | 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Angriff | AUT | 06.05.2009 | 140 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 27.08.2008 | 134 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 30 | AUT | 07.10.2007 | 5 | 5 | 2 | 1 | 122:33 | 87.00 | 2.12 | 54 | 0 | |
| 12 | AUT | 12.03.2007 | 18 | 16 | 3 | 1 | 365:25 | 82.30 | 2.83 | 130 | 1 | |
| 19 | AUT | 19.01.2007 | 15 | 15 | 2 | 8 | 410:09 | 79.70 | 4.50 | 202 | 0 |