Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2019/20 · Gruppe West 2019/20

Gruppe West 2019/20
Zur Tabelle33 Spieler
| 20 | 45 | Angriff | AUT | 13.05.2008 | 150 cm | 44 kg | 33 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 18 | 43 | Angriff | AUT | 22.10.2009 | 154 cm | 41 kg | 27 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 18 | 19 | Angriff | AUT | 13.03.2008 | 153 cm | 36 kg | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 24 | |
| 20 | 18 | Angriff | AUT | 26.03.2008 | 156 cm | 37 kg | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 18 | 14 | Angriff | AUT | 30.04.2009 | 147 cm | 35 kg | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 19 | 13 | Angriff | AUT | 08.03.2008 | 146 cm | 34 kg | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 18 | 10 | Angriff | AUT | 04.11.2008 | 149 cm | 41 kg | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 20 | 8 | Angriff | AUT | 27.01.2009 | 149 cm | 35 kg | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 19 | 7 | Verteidigung | JPN | 17.11.2009 | 130 cm | 31 kg | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 19 | 6 | Angriff | AUT | 15.10.2008 | 142 cm | 36 kg | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 19 | 4 | Angriff | AUT | 18.02.2008 | 146 cm | 35 kg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 2 | 4 | Angriff | AUT | 11.11.2008 | 143 cm | 33 kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 18 | 3 | Angriff | AUT | 04.10.2009 | 152 cm | 39 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 20 | 3 | Angriff | AUT | 03.05.2008 | 160 cm | 47 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 17 | 2 | Angriff | AUT | 30.04.2009 | 151 cm | 70 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 2 | Angriff | AUT | 07.10.2010 | 150 cm | 38 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 2 | Angriff | AUT | 27.08.2010 | 142 cm | 38 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 20 | 2 | Verteidigung | AUT | 16.05.2008 | 138 cm | 28 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 17 | 2 | Angriff | AUT | 21.04.2009 | 145 cm | 37 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 3 | 2 | Angriff | AUT | 17.06.2010 | 150 cm | 34 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 10.02.2010 | 160 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | ITA | 08.05.2009 | 142 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 10.06.2010 | 158 cm | 51 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 13.09.2010 | 156 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 07.09.2010 | 142 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 09.09.2010 | 141 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 23.09.2009 | 152 cm | 31 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | AUT | 26.12.2009 | 142 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.03.2008 | 147 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.05.2010 | 154 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 27.11.2010 | 143 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | GER | 21.01.2010 | 145 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 25.06.2011 | 140 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
2 Torhüter
| AUT | 16.06.2007 | 20 | 15 | 5 | 2 | 485:56 | 84.60 | 3.43 | 240 | 0 | |
| AUT | 29.12.2008 | 20 | 13 | 4 | 2 | 411:46 | 78.00 | 4.26 | 177 | 0 |