Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2021/22 · U12 Gruppe Süd-West 2021/22

U12 Gruppe Süd-West 2021/22
Zur Tabelle23 Spieler
| 14 | 57 | Angriff | AUT | 15.01.2010 | 146 cm | 40 kg | 44 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 13 | 32 | Angriff | AUT | 12.11.2010 | 166 cm | 64 kg | 22 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0 % | 51 | |
| 13 | 31 | Angriff | AUT | 04.05.2011 | 148 cm | 38 kg | 19 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 11 | 29 | Angriff | AUT | 26.07.2010 | 149 cm | 48 kg | 15 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 % | 31 | |
| 14 | 21 | Angriff | AUT | 02.03.2010 | 148 cm | 34 kg | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 14 | 20 | Angriff | AUT | 09.08.2010 | 147 cm | 38 kg | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 13 | Angriff | AUT | 30.07.2010 | 148 cm | 38 kg | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 10 | Angriff | AUT | 12.08.2010 | 142 cm | 31 kg | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 12 | 10 | Angriff | AUT | 04.04.2010 | 149 cm | 38 kg | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 11 | 8 | Angriff | AUT | 06.01.2010 | 146 cm | 38 kg | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 6 | Angriff | AUT | 19.01.2010 | 167 cm | 48 kg | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 5 | Angriff | AUT | 29.11.2010 | 142 cm | 32 kg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 9 | 3 | Angriff | AUT | 11.06.2010 | 146 cm | 36 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 3 | Angriff | AUT | 20.06.2010 | 148 cm | 41 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 8 | 2 | Angriff | AUT | 24.05.2010 | 151 cm | 41 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 2 | Angriff | AUT | 02.11.2010 | 150 cm | 37 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 13 | 1 | Angriff | AUT | 06.10.2010 | 150 cm | 40 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 0 | Angriff | AUT | 09.06.2011 | 147 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 12 | 0 | Angriff | AUT | 06.06.2010 | 154 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 11.10.2011 | 150 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 14.02.2012 | 144 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 03.06.2011 | 143 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 26.06.2012 | 140 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
2 Torhüter
| AUT | 31.10.2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45:00 | 85.70 | 2.00 | 14 | 0 | |
| AUT | 15.02.2011 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |