Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2020/21 · Gruppe Ost 2020/21

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2019/2032 Spieler
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 21.10.2009 | 147 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | GER | 25.01.2009 | 142 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 08.06.2009 | 155 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | GER | 25.03.2008 | 140 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 21.05.2009 | 137 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 03.02.2010 | 148 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 09.07.2010 | 151 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 31.12.2009 | 134 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | RUS | 16.01.2009 | 125 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 23.04.2009 | 151 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 09.01.2011 | 145 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 30.01.2010 | 157 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 27.07.2010 | 150 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 19.09.2009 | 137 cm | 31 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 06.10.2009 | 151 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 15.12.2011 | 132 cm | 28 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 05.05.2010 | 147 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 06.01.2011 | 132 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 07.01.2009 | 125 cm | 24 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.08.2009 | 127 cm | 24 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 18.09.2009 | 148 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 19.10.2011 | 120 cm | 20 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 22.09.2011 | 134 cm | 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | GER | 18.12.2009 | 136 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 03.11.2008 | 155 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 21.02.2009 | 147 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 27.08.2010 | 153 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | GER | 16.04.2010 | 152 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | GER | 30.04.2009 | 137 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 24.03.2009 | 140 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 06.01.2009 | 145 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 07.08.2009 | 134 cm | 28 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| AUT | 08.06.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| AUT | 24.02.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| AUT | 16.06.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| AUT | 08.02.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |