Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2021/22 · U12 Gruppe Süd-West 2021/22

U12 Gruppe Süd-West 2021/22
Zur Tabelle29 Spieler
| 13 | 58 | Angriff | GER | 16.04.2010 | 152 cm | 43 kg | 33 | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 13 | 40 | Angriff | AUT | 03.02.2010 | 148 cm | 39 kg | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 12 | 31 | Angriff | AUT | 27.07.2010 | 150 cm | 35 kg | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 12 | 22 | Angriff | AUT | 09.01.2010 | 150 cm | 41 kg | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 11 | 21 | Angriff | AUT | 09.07.2010 | 151 cm | 42 kg | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 11 | 19 | Angriff | AUT | 27.08.2010 | 153 cm | 38 kg | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 13 | 17 | Angriff | AUT | 30.01.2010 | 157 cm | 46 kg | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 13 | 12 | Angriff | GER | 15.05.2010 | 150 cm | 46 kg | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 14 | 9 | Angriff | GER | 02.07.2010 | 128 cm | 26 kg | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 9 | Angriff | AUT | 05.05.2010 | 147 cm | 45 kg | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 13 | 7 | Angriff | AUT | 30.09.2010 | 144 cm | 30 kg | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 6 | Angriff | AUT | 31.01.2010 | 160 cm | 54 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 5 | Angriff | AUT | 01.06.2010 | 140 cm | 60 kg | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 5 | Verteidigung | AUT | 16.02.2010 | 141 cm | 42 kg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 9 | 4 | Angriff | AUT | 05.04.2010 | 125 cm | 33 kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 8 | 2 | Angriff | AUT | 28.07.2010 | 120 cm | 22 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | GER | 06.07.2010 | 150 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 0 | Angriff | AUT | 12.11.2010 | 135 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 14.03.2011 | 153 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 06.07.2010 | 133 cm | 26 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | GER | 09.07.2010 | 128 cm | 24 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 23.06.2010 | 143 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 18.03.2011 | 145 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 18.03.2011 | 146 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 06.05.2010 | 151 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 18.03.2011 | 118 cm | 21 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 12.08.2011 | 119 cm | 20 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 09.06.2011 | 116 cm | 21 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | GER | 24.01.2010 | 164 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| AUT | 09.07.2010 | 9 | 8 | 2 | 2 | 204:52 | 80.80 | 4.39 | 104 | 1 | |
| RUS | 19.01.2010 | 12 | 11 | 5 | 1 | 301:53 | 79.10 | 4.02 | 129 | 1 | |
| AUT | 09.04.2010 | 7 | 5 | 1 | 2 | 121:31 | 70.80 | 7.78 | 72 | 0 |