Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2018/19 · Gruppe Ost 2018/19

Gruppe Ost 2018/19
Zur Tabelle36 Spieler
| 12 | 37 | 24 | Angriff | AUT | 02.04.2007 | 142 cm | 38 kg | 19 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 15 | 28 | 60 | Angriff | AUT | 02.04.2007 | 146 cm | 37 kg | 13 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 11 | 22 | 64 | Angriff | AUT | 23.09.2007 | 150 cm | 40 kg | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 12 | 18 | 89 | Angriff | SVK | 18.02.2007 | 157 cm | 43 kg | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 11 | 17 | 73 | Angriff | AUT | 19.06.2007 | 146 cm | 40 kg | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 % | 24 | |
| 11 | 17 | 74 | Verteidigung | RUS | 22.07.2007 | 145 cm | 40 kg | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 6 | 15 | 15 | Angriff | AUT | 15.02.2007 | 141 cm | 33 kg | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 11 | 12 | 25 | Angriff | AUT | 25.05.2007 | 138 cm | 37 kg | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 15 | 12 | 77 | Angriff | AUT | 08.12.2007 | 145 cm | 40 kg | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 13 | 11 | 9 | Angriff | AUT | 08.09.2007 | 130 cm | 25 kg | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 9 | 50 | Angriff | AUT | 12.06.2007 | 130 cm | 27 kg | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 8 | 8 | 13 | Angriff | AUT | 13.05.2008 | 147 cm | 35 kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 7 | 78 | Angriff | RUS | 13.12.2008 | 153 cm | 43 kg | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 6 | 7 | Angriff | HUN | 24.06.2007 | 140 cm | 32 kg | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 5 | 5 | 45 | Verteidigung | BUL | 30.06.2008 | 142 cm | 34 kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 12 | 3 | 20 | Verteidigung | AUT | 03.09.2007 | 135 cm | 28 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 6 | 3 | 44 | Angriff | AUT | 26.01.2008 | 158 cm | 52 kg | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 10 | 3 | 63 | Angriff | AUT | 13.05.2007 | 152 cm | 34 kg | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 2 | 21 | Angriff | AUT | 24.11.2007 | 146 cm | 35 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 2 | 65 | Angriff | AUT | 30.11.2007 | 135 cm | 28 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 2 | 95 | Verteidigung | AUT | 26.09.2008 | 149 cm | 40 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 1 | 28 | Angriff | AUT | 24.09.2007 | 145 cm | 39 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 16 | 1 | 35 | Angriff | AUT | 18.12.2007 | 152 cm | 40 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | 7 | Angriff | AUT | 04.02.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Angriff | AUT | 08.07.2007 | 152 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 30 | Verteidigung | AUT | 04.10.2008 | 142 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | 33 | Angriff | AUT | 05.12.2007 | 138 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 39 | Angriff | AUT | 24.03.2008 | 142 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 46 | Angriff | AUT | 06.12.2008 | 146 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 56 | Angriff | AUT | 09.09.2008 | 135 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 58 | Verteidigung | AUT | 05.08.2008 | 144 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 67 | Angriff | AUT | 05.02.2008 | 138 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 68 | Angriff | SVK | 09.03.2009 | 134 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | 71 | Angriff | AUT | 05.07.2008 | 143 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 88 | Angriff | AUT | 23.07.2008 | 133 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 89 | Angriff | AUT | 02.04.2008 | 154 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| 75 | AUT | 11.12.2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:27 | 100.00 | 0.00 | 3 | 0 | |
| 41 | AUT | 20.12.2008 | 9 | 9 | 2 | 2 | 230:51 | 85.10 | 3.31 | 114 | 0 | |
| 51 | FRA | 25.08.2007 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41:30 | 81.20 | 6.81 | 16 | 0 | |
| 79 | AUT | 30.09.2007 | 13 | 13 | 3 | 3 | 300:33 | 73.60 | 5.09 | 129 | 0 | |
| 52 | BEL | 11.09.2007 | 11 | 11 | 4 | 2 | 275:39 | 68.90 | 5.39 | 106 | 0 |