Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2019/20 · Gruppe Ost 2019/20

Gruppe Ost 2019/20
Zur Tabelle29 Spieler
| 16 | 46 | 13 | Angriff | AUT | 13.05.2008 | 147 cm | 35 kg | 34 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.0 % | 22 | |
| 18 | 25 | 71 | Angriff | AUT | 05.07.2008 | 143 cm | 35 kg | 11 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 17 | 23 | 82 | Angriff | AUT | 08.02.2008 | 154 cm | 46 kg | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 18 | 21 | 44 | Angriff | AUT | 26.01.2008 | 158 cm | 52 kg | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 % | 40 | |
| 17 | 20 | 78 | Angriff | RUS | 13.12.2008 | 153 cm | 43 kg | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 15 | 15 | 67 | Angriff | AUT | 05.02.2008 | 138 cm | 30 kg | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 16 | 14 | 27 | Angriff | AUT | 05.06.2008 | 147 cm | 37 kg | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 5 | 13 | 10 | Angriff | AUT | 07.05.2008 | 148 cm | 35 kg | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 12 | 12 | Angriff | USA | 06.10.2008 | 160 cm | 59 kg | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 12 | 45 | Verteidigung | BUL | 30.06.2008 | 142 cm | 34 kg | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 20 | |
| 17 | 12 | 56 | Angriff | AUT | 09.09.2008 | 135 cm | 33 kg | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 14 | 10 | 7 | Angriff | AUT | 04.02.2008 | 140 cm | 38 kg | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 13 | 10 | 96 | Angriff | AUT | 02.02.2008 | 139 cm | 32 kg | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 7 | 8 | 11 | Angriff | AUT | 05.03.2008 | 167 cm | 59 kg | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 12 | 8 | 46 | Angriff | AUT | 06.12.2008 | 146 cm | 32 kg | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 8 | 80 | Angriff | AUT | 30.04.2008 | 144 cm | 31 kg | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 15 | 6 | 95 | Verteidigung | AUT | 26.09.2008 | 149 cm | 40 kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 16 | 6 | 98 | Angriff | AUT | 25.08.2008 | 144 cm | 44 kg | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 11 | 5 | 16 | Angriff | AUT | 18.09.2009 | 135 cm | 35 kg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 18 | 4 | 58 | Verteidigung | AUT | 05.08.2008 | 144 cm | 33 kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 4 | 68 | Angriff | SVK | 09.03.2009 | 134 cm | 30 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 3 | 40 | Angriff | AUT | 06.07.2009 | 141 cm | 37 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 3 | 84 | Angriff | AUT | 30.09.2008 | 144 cm | 34 kg | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 13 | 2 | 88 | Angriff | AUT | 23.07.2008 | 133 cm | 35 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 1 | 1 | 6 | Angriff | AUT | 28.03.2009 | 154 cm | 37 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 1 | 30 | Angriff | CZE | 17.01.2008 | 129 cm | 27 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Angriff | AUT | 31.08.2009 | 150 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 89 | Angriff | AUT | 02.04.2008 | 154 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | SVK | 31.01.2010 | 150 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 41 | AUT | 20.12.2008 | 12 | 12 | 4 | 4 | 333:37 | 67.10 | 3.51 | 79 | 0 | |
| 14 | AUT | 14.07.2008 | 8 | 8 | 3 | 1 | 196:23 | 53.60 | 2.98 | 28 | 0 | |
| 75 | AUT | 11.12.2008 | 12 | 10 | 1 | 1 | 223:32 | 45.50 | 4.83 | 44 | 0 | |
| 5 | AUT | 25.10.2008 | 7 | 6 | 2 | 1 | 138:27 | 18.20 | 2.93 | 11 | 0 |