Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2020/21 · Gruppe West 2020/21

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2019/2027 Spieler
| 0 | 0 | 2 | Angriff | AUT | 28.03.2009 | 146 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | Angriff | AUT | 28.12.2009 | 160 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | Verteidigung | GER | 28.12.2009 | 145 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Angriff | AUT | 28.03.2009 | 154 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Angriff | AUT | 31.08.2009 | 150 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | AUT | 18.09.2009 | 135 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | AUT | 17.09.2009 | 142 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | AUT | 11.12.2009 | 147 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Verteidigung | AUT | 11.02.2009 | 150 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | AUT | 23.07.2010 | 145 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Angriff | AUT | 17.10.2010 | 147 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | AUT | 21.10.2009 | 141 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Angriff | SVK | 19.01.2009 | 153 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 31 | Angriff | AUT | 20.09.2009 | 146 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 35 | Angriff | AUT | 23.11.2009 | 148 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 38 | Angriff | SVK | 31.01.2010 | 150 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | AUT | 06.07.2009 | 141 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 48 | Angriff | ROM | 25.02.2009 | 170 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 49 | Angriff | AUT | 25.02.2010 | 138 cm | 31 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Angriff | AUT | 29.01.2010 | 153 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 78 | Angriff | AUT | 15.12.2010 | 144 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 79 | Angriff | AUT | 20.08.2010 | 140 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 81 | Angriff | AUT | 09.12.2010 | 149 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 89 | Angriff | AUT | 02.04.2008 | 154 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | AUT | 19.08.2009 | 141 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 93 | Angriff | RUS | 10.10.2009 | 152 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | USA | 29.09.2009 | 145 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 92 | AUT | 16.12.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 86 | AUT | 07.01.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | AUT | 07.02.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |