Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2018/19 · Gruppe Ost 2018/19

Gruppe Ost 2018/19
Zur Tabelle24 Spieler
| 19 | 23 | Angriff | AUT | 13.06.2006 | 153 cm | 38 kg | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 13 | 10 | Angriff | SVK | 31.01.2010 | 150 cm | 45 kg | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 17 | 10 | Angriff | CRO | 18.01.2006 | 142 cm | 36 kg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | 8 | Angriff | AUT | 06.07.2009 | 141 cm | 37 kg | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 16 | 7 | Angriff | AUT | 21.01.2008 | 141 cm | 33 kg | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 15 | 7 | Angriff | GER | 05.04.2008 | 138 cm | 33 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 18 | 5 | Angriff | AUT | 27.10.2006 | 141 cm | 36 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 16 | 3 | Angriff | AUT | 11.07.2008 | 140 cm | 31 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 10 | 3 | Angriff | AUT | 05.03.2008 | 167 cm | 59 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 7 | 2 | Angriff | AUT | 24.07.2009 | 137 cm | 30 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 2 | Angriff | AUT | 15.01.2010 | 146 cm | 40 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 16 | 2 | Angriff | AUT | 04.12.2007 | 144 cm | 36 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 4 | 2 | Verteidigung | AUT | 27.01.2008 | 155 cm | 44 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 2 | Angriff | AUT | 30.08.2007 | 137 cm | 33 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 1 | Angriff | AUT | 02.08.2009 | 156 cm | 46 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 16 | 1 | Verteidigung | AUT | 25.09.2011 | 150 cm | 39 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | Verteidigung | AUT | 06.01.2010 | 153 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 0 | Angriff | BLR | 08.04.2008 | 145 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 23.07.2008 | 158 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Verteidigung | AUT | 11.02.2009 | 150 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 23.11.2006 | 135 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | Angriff | AUT | 14.04.2008 | 144 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 2 | 0 | Angriff | RUS | 02.01.2009 | 152 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 24.11.2009 | 135 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 |
3 Torhüter
| AUT | 12.11.2007 | 15 | 14 | 1 | 4 | 316:30 | 80.30 | 5.12 | 183 | 0 | |
| GER | 20.08.2006 | 15 | 15 | 1 | 8 | 360:48 | 75.40 | 7.86 | 256 | 0 | |
| FRA | 25.08.2007 | 8 | 8 | 1 | 2 | 209:40 | 74.30 | 6.85 | 136 | 0 |