Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2019/20 · Gruppe Ost 2019/20

Gruppe Ost 2019/20
Zur Tabelle25 Spieler
| 16 | 44 | 10 | Angriff | RUS | 15.02.2008 | 151 cm | 41 kg | 22 | 22 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 16 | 42 | 18 | Angriff | AUT | 17.09.2009 | 142 cm | 38 kg | 27 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 15 | 33 | 95 | Angriff | AUT | 21.01.2008 | 141 cm | 33 kg | 24 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 17 | 29 | 39 | Angriff | AUT | 24.03.2008 | 142 cm | 30 kg | 15 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 % | 24 | |
| 16 | 24 | 71 | Angriff | SVK | 01.10.2008 | 142 cm | 42 kg | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 28 | |
| 18 | 22 | 33 | Angriff | SVK | 11.03.2008 | 160 cm | 60 kg | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 15 | 18 | 87 | Angriff | AUT | 09.10.2008 | 161 cm | 42 kg | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 17 | 16 | 50 | Angriff | SVK | 07.01.2008 | 157 cm | 55 kg | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 15 | 13 | 82 | Verteidigung | AUT | 27.01.2008 | 155 cm | 44 kg | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 12 | 12 | 66 | Angriff | AUT | 20.08.2009 | 140 cm | 31 kg | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 16 | 10 | 91 | Verteidigung | AUT | 22.05.2008 | 150 cm | 45 kg | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 8 | 8 | 11 | Verteidigung | AUT | 11.02.2009 | 150 cm | 33 kg | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 20 | 6 | 9 | Verteidigung | SVK | 05.10.2008 | 148 cm | 45 kg | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 8 | 6 | 17 | Angriff | AUT | 17.10.2009 | 146 cm | 32 kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 4 | 23 | Angriff | AUT | 11.12.2009 | 147 cm | 36 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 10 | 4 | 46 | Angriff | AUT | 24.07.2009 | 137 cm | 30 kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 3 | 24 | Angriff | AUT | 24.11.2009 | 135 cm | 30 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 12 | 3 | 97 | Angriff | AUT | 19.08.2009 | 141 cm | 32 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 1 | 3 | Angriff | AUT | 11.11.2008 | 135 cm | 29 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 1 | 18 | Angriff | AUT | 13.03.2010 | 143 cm | 30 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 1 | 70 | Angriff | AUT | 02.08.2009 | 144 cm | 43 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 1 | 89 | Angriff | AUT | 02.08.2009 | 156 cm | 46 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 0 | 13 | Angriff | AUT | 17.10.2009 | 154 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 28 | Angriff | AUT | 25.02.2009 | 130 cm | 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 88 | Angriff | AUT | 13.03.2010 | 140 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| – | SVK | 04.06.2008 | 6 | 6 | 5 | 1 | 255:00 | 86.70 | 2.65 | 113 | 1 | |
| – | AUT | 16.02.2008 | 6 | 4 | 2 | 0 | 150:00 | 72.70 | 3.60 | 44 | 0 | |
| 81 | AUT | 16.12.2009 | 9 | 9 | 5 | 2 | 405:00 | 66.70 | 4.56 | 123 | 1 | |
| 29 | AUT | 16.02.2011 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |