Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2019/20 · Gruppe Ost 2019/20

Gruppe Ost 2019/20
Zur Tabelle19 Spieler
| 18 | 49 | 7 | Angriff | AUT | 29.12.2008 | 136 cm | 32 kg | 31 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 20 | 41 | 28 | Verteidigung | AUT | 28.09.2008 | 148 cm | 40 kg | 19 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 20 | 27 | 5 | Angriff | AUT | 07.01.2008 | 145 cm | 34 kg | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 42 | |
| 13 | 27 | 33 | Angriff | AUT | 07.05.2008 | 148 cm | 35 kg | 18 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 20 | 67 | Angriff | AUT | 06.07.2009 | 141 cm | 37 kg | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 15 | 19 | 29 | Verteidigung | GER | 05.04.2008 | 138 cm | 33 kg | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 17 | 14 | 56 | Verteidigung | AUT | 25.09.2011 | 150 cm | 39 kg | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 12 | 15 | Angriff | FRA | 28.06.2007 | 150 cm | 41 kg | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 19 | 12 | 23 | Angriff | AUT | 11.07.2008 | 140 cm | 31 kg | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 20 | 11 | 16 | Verteidigung | AUT | 15.12.2008 | 150 cm | 35 kg | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 20 | 11 | 35 | Angriff | AUT | 21.07.2008 | 145 cm | 32 kg | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 18 | 11 | 78 | Angriff | AUT | 25.03.2008 | 150 cm | 35 kg | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 3 | 9 | 55 | Angriff | SVK | 31.01.2010 | 150 cm | 45 kg | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 8 | 9 | 68 | Angriff | AUT | 17.08.2009 | 139 cm | 35 kg | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 9 | 77 | Angriff | AUT | 01.05.2009 | 136 cm | 31 kg | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 18 | 6 | 18 | Angriff | ROM | 08.04.2008 | 145 cm | 43 kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 4 | 5 | – | Verteidigung | AUT | 01.10.2008 | 145 cm | 36 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 13 | 1 | 83 | Verteidigung | AUT | 22.02.2008 | 151 cm | 48 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 4 | 0 | – | Angriff | AUT | 08.01.2009 | 152 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 92 | AUT | 14.04.2008 | 15 | 15 | 2 | 3 | 417:09 | 76.70 | 3.24 | 129 | 0 | |
| 90 | AUT | 19.06.2008 | 15 | 15 | 6 | 3 | 392:18 | 74.80 | 3.10 | 107 | 0 | |
| 54 | AUT | 12.12.2009 | 3 | 3 | 1 | 0 | 90:00 | 69.60 | 3.50 | 23 | 0 | |
| 17 | AUT | 17.12.2008 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |