Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2018/19 · Gruppe Ost 2018/19

Gruppe Ost 2018/19
Zur Tabelle18 Spieler
| 20 | 28 | 8 | Angriff | AUT | 22.08.2008 | 144 cm | 37 kg | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 20 | 21 | 77 | Angriff | AUT | 22.12.2006 | 140 cm | 31 kg | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 20 | 14 | 90 | Verteidigung | AUT | 29.06.2007 | 152 cm | 38 kg | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 32 | |
| 18 | 13 | 5 | Angriff | AUT | 16.09.2008 | 138 cm | 35 kg | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 20 | 11 | 93 | Angriff | AUT | 03.05.2007 | 135 cm | 27 kg | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 19 | 9 | 81 | Verteidigung | AUT | 13.10.2006 | 134 cm | 28 kg | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 34 | |
| 18 | 8 | 15 | Verteidigung | AUT | 05.09.2007 | 159 cm | 59 kg | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 20 | |
| 19 | 6 | 33 | Verteidigung | AUT | 12.04.2007 | 149 cm | 42 kg | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 58 | |
| 8 | 4 | 14 | Angriff | AUT | 04.01.2009 | 150 cm | 50 kg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 16 | 2 | 66 | Angriff | AUT | 19.06.2006 | 159 cm | 53 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 1 | 40 | Angriff | AUT | 02.03.2007 | 143 cm | 34 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 1 | 91 | Angriff | AUT | 23.08.2008 | 140 cm | 34 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 17 | 1 | 96 | Angriff | AUT | 25.06.2007 | 135 cm | 30 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 5 | 0 | 16 | Angriff | AUT | 30.04.2007 | 137 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 22 | Angriff | AUT | 26.04.2009 | 148 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | 60 | Angriff | AUT | 06.12.2007 | 137 cm | 31 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | 60 | Angriff | AUT | 31.01.2009 | 137 cm | 31 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 17 | 0 | 70 | Angriff | AUT | 15.10.2008 | 133 cm | 29 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 |
4 Torhüter
| 50 | AUT | 06.03.2008 | 15 | 15 | 6 | 6 | 640:11 | 88.10 | 3.23 | 385 | 0 | |
| 30 | AUT | 07.10.2007 | 4 | 4 | 3 | 1 | 158:52 | 87.90 | 2.40 | 66 | 0 | |
| 13 | AUT | 08.10.2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23:04 | 81.80 | 3.90 | 11 | 0 | |
| 14 | AUT | 28.06.2008 | 5 | 3 | 0 | 1 | 77:53 | 58.00 | 12.13 | 50 | 0 |