Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U13
Vereinszuordnung · Saison 2025/26
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U13 Grunddurchgang 2025/26 | SWL | 8 | 8 | 2 | 1 | 229:15 | 88.60 | 2.36 | 79 | 0 |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | EC iDM VSV | 3:7 | 27 | 21 | 6 | 77.80 | 58:55 |
| 08.02.2026 | "Rockit-Apfel" Graz99 Juniors | 2:9 | 35 | 31 | 4 | 88.60 | 29:10 |
| 07.02.2026 | EC iDM VSV | 5:12 | 11 | 10 | 1 | 90.90 | 20:00 |
| 07.02.2026 | EC KAC | 2:8 | 39 | 31 | 8 | 79.50 | 60:00 |
| 01.02.2026 | EC Red Bull Salzburg | 2:1 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | 29:58 |
| 31.01.2026 | EK Zeller Eisbären | 2:7 | 19 | 15 | 4 | 78.90 | 29:41 |
| 25.01.2026 | EC Red Bull Salzburg | 4:5 | 24 | 21 | 3 | 87.50 | 29:18 |
| 17.01.2026 | EC Red Bull Salzburg | 4:0 | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 30:14 |
| 11.01.2026 | EC iDM VSV | 3:4 | 13 | 11 | 2 | 84.60 | 31:09 |
| 06.12.2025 | EC KAC | 3:2 | 8 | 7 | 1 | 87.50 | 20:00 |
Gesamt · 2025/26
Platz 8 von 24 nach Fangquote · Nr. 2 bei Steel Wings Linz · 2025/26 · ÖEHV U13 Grunddurchgang 2025/26