Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U13
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U13 Grunddurchgang 2025/26 | KAC | 5 | 5 | 1 | 0 | 105:45 | 90.70 | 2.27 | 43 | 0 |
Die letzten 6 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | EAC Junior Capitals | 10:1 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 21:54 |
| 12.02.2026 | EC iDM VSV | 9:2 | 7 | 5 | 2 | 71.40 | 11:25 |
| 31.01.2026 | "Rockit-Apfel" Graz99 Juniors | 10:4 | 9 | 7 | 2 | 77.80 | 28:23 |
| 10.01.2026 | EC Red Bull Salzburg | 11:1 | 9 | 9 | 0 | 100.00 | 20:00 |
| 21.12.2025 | EK Zeller Eisbären | 8:4 | 11 | 9 | 2 | 81.80 | 20:00 |
| 20.12.2025 | EK Zeller Eisbären | 4:7 | 17 | 15 | 2 | 88.20 | 45:14 |
Gesamt · 2025/26
Platz 5 von 13 nach Fangquote · Nr. 2 bei EC KAC · 2025/26 · ÖEHV U13 Division 1 Phase 2 2025/26