Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U13 · 2022/23 · U13 Phase 2 Gruppe #3 2022/23

U13 Phase 2 Gruppe #3 2022/23
Zur Tabelle20 Spieler
| 8 | 26 | Angriff | – | 24.11.2011 | 140 cm | 35 kg | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 24 | Angriff | – | 14.02.2011 | 148 cm | 36 kg | 11 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 8 | 22 | Verteidigung | – | 18.02.2011 | 150 cm | 32 kg | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 18 | Angriff | – | 24.08.2011 | 162 cm | 50 kg | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 5 | 10 | Angriff | – | 16.03.2012 | 127 cm | 26 kg | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 8 | 9 | Angriff | – | 28.10.2011 | 148 cm | 40 kg | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 7 | 8 | Angriff | – | 10.07.2011 | 160 cm | 40 kg | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 6 | Angriff | – | 25.10.2012 | 152 cm | 35 kg | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 8 | 6 | Angriff | – | 04.09.2011 | 142 cm | 46 kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 6 | Angriff | – | 02.02.2011 | 152 cm | 38 kg | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 7 | 6 | Angriff | – | 16.05.2011 | 160 cm | 45 kg | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 5 | 6 | Angriff | – | 26.04.2012 | 143 cm | 33 kg | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 7 | 4 | Angriff | – | 26.04.2011 | 147 cm | 36 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 5 | 2 | Angriff | – | 14.06.2012 | 120 cm | 23 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 1 | Angriff | – | 21.10.2011 | 144 cm | 37 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | – | 01.03.2011 | 130 cm | 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | – | 08.06.2011 | 152 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Angriff | – | 14.11.2011 | 148 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 27.03.2012 | 147 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | – | 19.07.2012 | 142 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 12.08.2011 | 6 | 4 | 4 | 0 | 157:28 | 86.10 | 1.91 | 36 | 0 | |
| 26.09.2010 | 3 | 3 | 3 | 0 | 160:00 | 84.10 | 3.75 | 63 | 0 | |
| 18.06.2011 | 6 | 5 | 1 | 0 | 162:32 | 80.40 | 3.32 | 46 | 0 | |
| 30.10.2011 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |