Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U13 · 2024/25 · U13 Play Offs 2024/25

20 Spieler
| 6 | 19 | Angriff | AUT | 14.02.2012 | 155 cm | 44 kg | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 19 | Angriff | AUT | 09.06.2012 | 150 cm | 38 kg | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 6 | 17 | Angriff | CAN | 14.01.2012 | 154 cm | 44 kg | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 10 | Angriff | AUT | 13.02.2012 | 169 cm | 62 kg | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 6 | 6 | Angriff | AUT | 30.05.2012 | 148 cm | 36 kg | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 6 | 5 | Angriff | SLO | 27.04.2012 | 157 cm | 56 kg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 5 | Angriff | AUT | 24.06.2012 | 153 cm | 45 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 4 | Angriff | AUT | 26.06.2012 | 154 cm | 43 kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 3 | Angriff | AUT | 17.06.2011 | 162 cm | 49 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 6 | 3 | Angriff | AUT | 14.11.2012 | 152 cm | 37 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 2 | Angriff | AUT | 12.05.2012 | 162 cm | 59 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 2 | Angriff | AUT | 12.11.2012 | 153 cm | 51 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 2 | Angriff | AUT | 05.09.2012 | 153 cm | 41 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 2 | Angriff | AUT | 11.07.2012 | 154 cm | 39 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 1 | Angriff | AUT | 25.10.2012 | 152 cm | 50 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 1 | Angriff | AUT | 04.12.2012 | 159 cm | 57 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | AUT | 26.09.2012 | 160 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Verteidigung | AUT | 26.08.2012 | 153 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | AUT | 28.02.2012 | 148 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | Angriff | AUT | 30.08.2012 | 146 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| AUT | 31.10.2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:00 | 100.00 | 0.00 | 7 | 0 | |
| SLO | 07.11.2012 | 6 | 6 | 6 | 0 | 341:00 | 91.20 | 2.46 | 160 | 1 | |
| AUT | 14.07.2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| AUT | 24.06.2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |