Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U13 · 2025/26 · ÖEHV U13 Division 2 Phase 2 2025/26

ÖEHV U13 Division 2 Phase 2 2025/26
Zur Tabelle18 Spieler
| 11 | 6 | Angriff | AUT | 28.10.2014 | 132 cm | 28 kg | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 28 | |
| 12 | 4 | Angriff | AUT | 29.06.2012 | 140 cm | 31 kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 20 | |
| 11 | 3 | Angriff | AUT | 14.06.2013 | 152 cm | 29 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 10 | 2 | Angriff | AUT | 26.02.2014 | 152 cm | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 12 | 2 | Angriff | CHN | 03.03.2014 | 163 cm | 55 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 11 | 2 | Angriff | AUT | 04.04.2014 | 134 cm | 29 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 2 | Angriff | AUT | 29.10.2012 | 155 cm | 42 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 5 | 1 | Angriff | AUT | 18.08.2014 | 132 cm | 31 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 10 | 1 | Angriff | AUT | 20.08.2013 | 145 cm | 34 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 1 | Angriff | AUT | 19.11.2014 | 150 cm | 47 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 12 | 1 | Angriff | AUT | 07.02.2013 | 147 cm | 43 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 7 | 1 | Angriff | AUT | 16.11.2013 | 126 cm | 30 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 11 | 0 | Angriff | AUT | 26.02.2014 | 156 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 8 | 0 | Angriff | AUT | 05.09.2015 | 136 cm | 28 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 0 | Angriff | AUT | 21.10.2013 | 150 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 03.02.2013 | 153 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 0 | Angriff | AUT | 22.06.2013 | 137 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 10 | 0 | Angriff | AUT | 04.08.2013 | – | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 |
4 Torhüter
| AUT | 26.02.2011 | 9 | 9 | 0 | 3 | 288:21 | 76.80 | 8.60 | 267 | 0 | |
| AUT | 12.11.2013 | 9 | 9 | 0 | 8 | 272:58 | 73.10 | 9.52 | 242 | 0 | |
| AUT | 15.07.2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 128:22 | 65.20 | 14.33 | 132 | 0 | |
| AUT | 03.10.2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:19 | 65.00 | 9.24 | 20 | 0 |