U14 · 13.09.2026 · 11:40
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:0 | 0:2 | 1:4 |
| Schüsse | 10:11 | 4:17 | 8:15 |
KSV
VSV
| #24 Jonathan Dayanc-Lehofer | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Elias Andreas Wagner | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Philipp Zotter | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Florian Kleinhappl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Anna Stückelschwaiger | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Manuel Unger | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Lukas Gabler | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #12 Jakob Krenn | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #14 Laura Wilfling | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Louis Kranyecz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Jonas Rappold | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #33 Lian Kröpfl | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Nico Zwerina | 52:45 | 37 | 32 | 5 | 86.5 | 5.69 |
| #30 Zoey Zirngast | 07:15 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 8.28 |
| #1 Noel Jamnig | 32:57 | 14 | 13 | 1 | 92.9 | 1.82 |
| #2 Leon Mößler | 27:03 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 2.22 |
#12 Jakob Krenn2′ Beinstellen
#19 Niklas Thomas Fischer2′ Behinderung
Endstand2:6
| #13 Karlo Perovic | RF | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| #7 Noah Unterweger | LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Moritz Kritzer | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Viggo London | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Alexey Gelfanov | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Niklas Thomas Fischer | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #24 Finian Spendier | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Lukas Wandaller | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Emilio Huber | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Fabian Hafner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Luis Oberrauner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Liam Oraze | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Chase Brown | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Henrik Haghofer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Simon Kopper | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #23 Jakob Ruppnig | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Samuel Kletz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Emilio HuberBeinstellen
#11 Lukas Gabler2′ Charging
#22 Simon Kopper2′ Stockschlag
#8 Manuel Unger2′ Zu viele Spieler
#13 Karlo Perovic2′ Beinstellen
#22 Simon Kopper2′ Kniecheck
#19 Jonas Rappold2′ Kniecheck
#19 Jonas Rappold2′ Check gegen Kopf/Nacken