Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14 · 2021/22 · U14 Abschlussturnierserie Graz

U14 Abschlussturnierserie Graz
Zur Tabelle20 Spieler
| 2 | 6 | Angriff | AUT | 27.02.2008 | 133 cm | 35 kg | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 5 | Angriff | POL | 12.08.2008 | 152 cm | 44 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 4 | Angriff | AUT | 20.02.2009 | 157 cm | 45 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 3 | Angriff | AUT | 29.02.2008 | 169 cm | 59 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 3 | Angriff | AUT | 30.12.2009 | 152 cm | 49 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 3 | Angriff | AUT | 09.01.2008 | 167 cm | 56 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 3 | Verteidigung | AUT | 11.11.2008 | 166 cm | 51 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 2 | Angriff | AUT | 25.12.2008 | 127 cm | 25 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 2 | 2 | Angriff | AUT | 15.05.2009 | 122 cm | 22 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 2 | Angriff | FIN | 25.05.2008 | 126 cm | 29 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 2 | Angriff | HUN | 12.10.2009 | 140 cm | 36 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Angriff | AUT | 04.07.2009 | 123 cm | 23 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Angriff | AUT | 05.03.2009 | 131 cm | 25 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Angriff | RUS | 29.05.2009 | 162 cm | 63 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Angriff | AUT | 29.01.2009 | 154 cm | 42 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Verteidigung | AUT | 19.10.2009 | 125 cm | 28 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 1 | Angriff | AUT | 04.06.2008 | 147 cm | 40 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Angriff | AUT | 07.03.2008 | 170 cm | 58 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | LIE | 04.09.2008 | 143 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 19.08.2008 | 154 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
2 Torhüter
| AUT | 07.06.2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:00 | 76.90 | 3.00 | 13 | 0 | |
| AUT | 06.06.2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:00 | 70.00 | 3.00 | 10 | 0 |