Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14 · 2019/20 · Gruppe "Top 9"

Gruppe "Top 9"
Zur Tabelle35 Spieler
| 12 | 40 | Angriff | AUT | 10.05.2006 | 141 cm | 38 kg | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 16 | 37 | Angriff | AUT | 08.04.2006 | 158 cm | 46 kg | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 14 | 24 | Angriff | SVK | 07.03.2006 | 143 cm | 41 kg | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 16 | 17 | Angriff | AUT | 22.11.2006 | 150 cm | 39 kg | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 9 | 14 | Verteidigung | AUT | 17.04.2006 | 156 cm | 49 kg | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 24 | |
| 15 | 13 | Angriff | AUT | 10.03.2006 | 146 cm | 44 kg | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 8 | Angriff | AUT | 17.06.2007 | 173 cm | 55 kg | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 15 | 5 | Angriff | AUT | 03.10.2006 | 148 cm | 38 kg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 5 | 5 | Angriff | AUT | 09.08.2007 | 168 cm | 50 kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 4 | Angriff | AUT | 29.12.2007 | 159 cm | 45 kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 4 | Angriff | AUT | 14.03.2007 | 162 cm | 50 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 3 | Angriff | AUT | 03.08.2006 | 163 cm | 49 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 3 | Angriff | AUT | 29.07.2005 | 174 cm | 70 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 13 | 3 | Angriff | AUT | 08.06.2006 | 151 cm | 45 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 10 | 2 | Angriff | AUT | 16.03.2006 | 160 cm | 51 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 8 | 2 | Verteidigung | AUT | 06.02.2007 | 150 cm | 33 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 5 | 1 | Angriff | AUT | 10.09.2007 | 157 cm | 45 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 16 | 1 | Verteidigung | AUT | 20.07.2006 | 143 cm | 32 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 1 | Angriff | AUT | 08.10.2008 | 142 cm | 38 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | AUT | 12.09.2007 | 155 cm | 51 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | AUT | 27.07.2008 | 158 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 11.03.2009 | 152 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | AUT | 03.02.2008 | 165 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 30.10.2006 | 150 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 16.09.2007 | 162 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | AUT | 25.02.2008 | 160 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 11.08.2007 | 147 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 06.01.2007 | 155 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 16.06.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | FRA | 17.11.2007 | 163 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 20.03.2007 | 156 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Verteidigung | AUT | 12.05.2007 | 141 cm | 31 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 05.07.2007 | 155 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 12.04.2007 | 171 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 15.04.2007 | 136 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| AUT | 05.08.2006 | 15 | 15 | 3 | 5 | 529:31 | 79.10 | 6.35 | 268 | 0 | |
| AUT | 13.09.2006 | 15 | 12 | 3 | 3 | 339:53 | 78.70 | 6.18 | 164 | 0 | |
| AUT | 29.11.2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 75.00 | 6.00 | 24 | 0 | |
| AUT | 20.10.2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:32 | 65.00 | 14.72 | 20 | 0 |