Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14 · 2021/22 · U14 Play Offs 2021/22

21 Spieler
| 4 | 22 | Angriff | AUT | 29.06.2008 | 169 cm | 50 kg | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 20 | Angriff | AUT | 18.06.2008 | 164 cm | 52 kg | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 17 | Angriff | AUT | 04.10.2008 | 164 cm | 50 kg | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 16 | Angriff | AUT | 17.05.2009 | 152 cm | 43 kg | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 13 | Verteidigung | AUT | 09.03.2008 | 166 cm | 52 kg | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 12 | Angriff | AUT | 22.08.2008 | 170 cm | 55 kg | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 10 | Angriff | AUT | 10.12.2008 | 173 cm | 64 kg | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 6 | Angriff | AUT | 20.04.2008 | 152 cm | 45 kg | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 5 | Angriff | AUT | 15.12.2008 | 168 cm | 48 kg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 5 | Verteidigung | AUT | 25.04.2008 | 173 cm | 56 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | Angriff | AUT | 20.01.2009 | 172 cm | 57 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | Verteidigung | AUT | 14.12.2008 | 154 cm | 38 kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | Angriff | AUT | 06.12.2008 | 146 cm | 36 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | Angriff | AUT | 19.12.2008 | 137 cm | 36 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | Angriff | AUT | 25.02.2008 | 160 cm | 56 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | Verteidigung | AUT | 30.05.2008 | 160 cm | 43 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | Verteidigung | AUT | 28.05.2008 | 163 cm | 45 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 15.07.2008 | 155 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 16.01.2008 | 160 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | Angriff | AUT | 08.04.2008 | 165 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 22.12.2008 | 171 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Torhüter
| AUT | 22.02.2008 | 7 | 3 | 140:00 | 85.96 | 3.43 | 57 | |
| AUT | 02.04.2008 | 7 | 5 | 279:18 | 76.32 | 3.87 | 76 |