Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14 · 2021/22 · U14 Abschlussturnierserie Graz

U14 Abschlussturnierserie Graz
Zur Tabelle36 Spieler
| 2 | 3 | 23 | Verteidigung | AUT | 11.07.2008 | 164 cm | 52 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 2 | 3 | 84 | Angriff | AUT | 30.09.2008 | 165 cm | 50 kg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 3 | 94 | Angriff | AUT | 18.10.2009 | 151 cm | 42 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 1 | 29 | Angriff | SVK | 19.01.2009 | 150 cm | 42 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | 46 | Angriff | AUT | 06.12.2008 | 158 cm | 39 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | 60 | Angriff | AUT | 17.08.2009 | 148 cm | 41 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | 89 | Verteidigung | AUT | 02.04.2008 | 159 cm | 58 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | Angriff | AUT | 28.03.2009 | 146 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | Angriff | AUT | 28.12.2009 | 160 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 4 | Verteidigung | GER | 28.12.2009 | 151 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Angriff | AUT | 28.03.2009 | 158 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | AUT | 05.03.2008 | 170 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 12 | Angriff | USA | 06.10.2008 | 167 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | AUT | 12.08.2008 | 166 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Angriff | USA | 29.09.2009 | 148 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | AUT | 23.07.2010 | 145 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Angriff | AUT | 17.10.2010 | 147 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 26 | Angriff | AUT | 21.10.2009 | 151 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 30 | Angriff | CZE | 17.01.2008 | 133 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 31 | Angriff | AUT | 20.09.2009 | 153 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 34 | Angriff | ITA | 01.08.2009 | 163 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 48 | Verteidigung | ROM | 25.02.2009 | 173 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 50 | Verteidigung | AUT | 23.11.2009 | 140 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 53 | Verteidigung | AUT | 08.01.2009 | 152 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Angriff | AUT | 29.01.2010 | 153 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Verteidigung | AUT | 27.07.2010 | 151 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 58 | Verteidigung | AUT | 05.08.2008 | 155 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 64 | Verteidigung | SUI | 22.09.2009 | 151 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 69 | Angriff | AUT | 05.08.2010 | 148 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 74 | Verteidigung | AUT | 14.02.2009 | 147 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 78 | Angriff | AUT | 15.12.2010 | 144 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 80 | Angriff | AUT | 30.04.2008 | 152 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 81 | Angriff | AUT | 09.12.2010 | 149 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 88 | Angriff | AUT | 23.07.2008 | 144 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 93 | Angriff | RUS | 10.10.2009 | 152 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 95 | Angriff | KOR | 26.06.2010 | 147 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 5 | AUT | 25.10.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 | 80.00 | 5.00 | 25 | 0 | |
| 92 | AUT | 16.12.2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:00 | 75.00 | 8.00 | 16 | 0 | |
| 87 | AUT | 14.04.2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:00 | 53.80 | 12.00 | 13 | 0 | |
| 33 | AUT | 07.02.2010 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |