Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14 · 2018/19 · Gruppe Ost 2018/19

Gruppe Ost 2018/19
Zur Tabelle22 Spieler
| 13 | 34 | 86 | Angriff | SVK | 02.10.2005 | 154 cm | 44 kg | 18 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 13 | 20 | 4 | Verteidigung | SVK | 19.07.2005 | 143 cm | 37 kg | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 18 | 18 | 71 | Verteidigung | AUT | 17.04.2005 | 151 cm | 40 kg | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 21 | 17 | 42 | Angriff | AUT | 02.10.2006 | 164 cm | 51 kg | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 % | 61 | |
| 14 | 16 | 97 | Angriff | AUT | 21.08.2005 | 157 cm | 42 kg | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 45 | |
| 21 | 13 | 23 | Angriff | SVK | 23.06.2006 | 143 cm | 35 kg | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 19 | 10 | 25 | Angriff | SVK | 25.06.2006 | 140 cm | 35 kg | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 21 | 10 | 28 | Verteidigung | SVK | 19.12.2006 | 163 cm | 56 kg | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 3 | 8 | 19 | Angriff | SVK | 17.03.2005 | 156 cm | 51 kg | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 19 | 8 | 46 | Angriff | SVK | 08.12.2005 | 158 cm | 49 kg | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 5 | 7 | 17 | Verteidigung | HUN | 25.01.2005 | 165 cm | 65 kg | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 19 | 6 | 44 | Verteidigung | AUT | 30.11.2006 | 153 cm | 40 kg | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 18 | 6 | 91 | Verteidigung | AUT | 01.02.2006 | 167 cm | 47 kg | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 61 | |
| 19 | 5 | 5 | Verteidigung | SVK | 24.02.2007 | 150 cm | 48 kg | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 13 | 4 | 34 | Verteidigung | AUT | 22.05.2005 | 153 cm | 44 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 18 | 4 | 38 | Verteidigung | SVK | 14.01.2006 | 153 cm | 51 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 19 | 4 | 40 | Angriff | AUT | 22.10.2006 | 166 cm | 54 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 2 | 3 | 68 | Angriff | SVK | 14.04.2005 | 153 cm | 37 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 2 | 73 | Verteidigung | SVK | 25.06.2006 | 145 cm | 40 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 16 | 2 | 89 | Verteidigung | AUT | 01.09.2006 | 140 cm | 33 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 1 | 3 | Verteidigung | SVK | 18.03.2005 | 155 cm | 38 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 1 | 10 | Verteidigung | SVK | 18.02.2007 | 145 cm | 45 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 |
2 Torhüter
| 70 | SVK | 16.08.2007 | 14 | 12 | 4 | 4 | 575:46 | 80.10 | 3.91 | 251 | 0 | |
| 30 | AUT | 19.07.2006 | 17 | 16 | 3 | 10 | 799:03 | 77.10 | 4.84 | 376 | 0 |