U15 · 06.02.2026 · 19:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:1 | 4:1 | 3:0 |
| Schüsse | 13:14 | 15:10 | 16:12 |
KAC
RBS
| #11 Emil Jahn | RF | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Mortiz Maieritsch | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Nico Habich | LD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Nick Hirantner | LF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Christoph Kukowitsch | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #77 Max Pontasch-Müller | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #13 Tim Kuss | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #33 Maximilian Brabant | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Joakin Ressi | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #92 Marvin Kralj | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Lucas Maximilian Mateicka | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Dominik Petutschnig | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Felix Semmelrock | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Skyler James Furey | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Nicolas Rumpf | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Jonas Gfrerrer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Valentin Fradler | 60:00 | 36 | 34 | 2 | 94.4 | 2.00 |
| #1 Simon Gritsch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #30 Finlay MacDonald | 33:02 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 5.45 |
| #1 Moritz Derflinger | 26:58 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 8.90 |
#20 Christoph Kukowitsch2′ Ellbogencheck
#77 Max Pontasch-Müller2′ Beinstellen
#4 Luis Eberle2′ Haken
#77 Max Pontasch-Müller2′ HO-ST
#7 Tim Maximilian Weissacher2′ Bandencheck
Endstand7:2
| #15 Lennox Merlin Slovacek | RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #22 David-Valerio Weiß | LF | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #17 Fabio Alessandro Spatt-Bergo | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Paul Guggenberger | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Luis Eberle | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #7 Tim Maximilian Weissacher | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #8 Raphael Rosenlechner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Mark Fibich | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Nikita Wieberdink | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Matteo Müller | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Lukas Hlawna | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Matthias Werlberger | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Paolo Cox | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#13 Tim Kuss2′ Behinderung
#89 Joakin Ressi2′ Unsportliches Verhalten
#28 Paolo Cox2′ Behinderung
#13 Tim Kuss2′ Hoher Stock
#22 David-Valerio Weiß2′ Behinderung
#7 Tim Maximilian Weissacher2′ CRITIC
#4 Luis Eberle2′ Beinstellen
#28 Paolo Cox2′ Beinstellen