Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16
Vereinszuordnung · Saison 2021/22
2021/22
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 |
| U16 Grunddurchgang 2021/22 |
| EAS |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 277:49 | 82.60 | 4.32 | 115 | 0 |
Die letzten 9 Einsätze der Saison 2021/22
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 | EC iDM VSV | 2:6 | 26 | 20 | 6 | 76.90 | 45:17 |
| 06.03.2022 | HC TIWAG Innsbruck | 6:5 | 28 | 23 | 5 | 82.10 | 60:00 |
| 05.03.2022 | HC TIWAG Innsbruck | 6:1 | 15 | 14 | 1 | 93.30 | 60:00 |
| 27.02.2022 | EC Red Bull Salzburg | 2:8 | 36 | 28 | 8 | 77.80 | 60:00 |
| 26.02.2022 | EC-KAC | 1:5 | 35 | 30 | 5 | 85.70 | 60:00 |
| 22.02.2022 | EC Red Bull Salzburg | 3:5 | 31 | 26 | 5 | 83.90 | 60:00 |
| 20.02.2022 | Okanagan Hockey Academy | 2:4 | 29 | 26 | 3 | 89.70 | 59:38 |
| 19.02.2022 | EC iDM VSV | 3:7 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 9:40 |
| 12.12.2021 | EV Vienna Capitals | 5:5 | 15 | 10 | 5 | 66.70 | 60:00 |
Gesamt · 2021/22
Platz 18 von 23 nach Fangquote · Nr. 3 bei Eishockey Akademie Steiermark · 2021/22 · U16 Grunddurchgang 2021/22