Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16 · 2015/16 · U16 Play Offs

22 Spieler
| 2 | 0 | 6 | Center | AUT | 09.01.2002 | 178 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Angriff | AUT | 07.03.2004 | 152 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 8 | RF | AUT | 19.10.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 11 | LF | SWE | 30.10.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |
| 2 | 0 | 12 | RF | RUS | 05.06.2002 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Verteidigung | AUT | 03.11.2001 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | AUT | 18.12.2001 | 158 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 15 | Center | AUT | 26.09.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | |
| 2 | 0 | 17 | LD | AUT | 19.03.2001 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | AUT | 04.04.2002 | 181 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | AUT | 22.10.2002 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 23 | LD | SWE | 10.01.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |
| 2 | 0 | 24 | LD | AUT | 14.03.2001 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |
| 1 | 0 | 27 | LF | AUT | 27.12.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 40 | RD | AUT | 15.11.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |
| 2 | 0 | 44 | RD | AUT | 24.07.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |
| 2 | 0 | 45 | LF | AUT | 28.11.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |
| 0 | 0 | 55 | Angriff | AUT | 09.12.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 71 | Center | AUT | 10.11.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |
| 2 | 0 | 77 | RF | HUN | 13.07.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Angriff | AUT | 20.11.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 94 | Angriff | AUT | 12.11.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 31 | AUT | 14.03.2001 | 2 | 2 | 69:50 | 76.67 | 12.03 | 60 | |
| 2 | AUT | 24.07.1999 | 2 | 2 | 50:10 | 72.73 | 10.76 | 33 | |
| 1 | AUT | 12.02.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | AUT | 13.08.2004 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |